2024-12-31T00:03:00Z,166.148.81.45,# 14.0186,  4.01114,    1.456, 0.0912, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2857, 31 Dec 2024 00:02:55,  24.8586, 14.1, 198.5
2024-12-31T00:07:00Z,166.148.81.45,# 14.0130,  4.01065,    1.390, 0.0895, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2860, 31 Dec 2024 00:06:55,  24.8601, 14.1, 199.7
2024-12-31T00:11:00Z,166.148.81.45,# 14.0111,  4.01049,    1.462, 0.0899, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2860, 31 Dec 2024 00:10:55,  24.8605, 14.1, 198.1
2024-12-31T00:15:00Z,166.148.81.45,# 14.0107,  4.01044,    1.332, 0.0873, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2860, 31 Dec 2024 00:14:55,  24.8606, 14.1, 197.2
2024-12-31T00:19:00Z,166.148.81.45,# 14.0073,  4.01011,    1.300, 0.0881, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2859, 31 Dec 2024 00:18:55,  24.8612, 14.1, 196.6
2024-12-31T00:23:00Z,166.148.81.45,# 14.0089,  4.01027,    1.421, 0.0884, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2860, 31 Dec 2024 00:22:55,  24.8610, 14.1, 199.9
2024-12-31T00:27:00Z,166.148.81.45,# 14.0083,  4.01018,    1.389, 0.0870, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2857, 31 Dec 2024 00:26:55,  24.8608, 14.1, 198.3
2024-12-31T00:31:00Z,166.148.81.45,# 14.0046,  4.00984,    1.453, 0.0860, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2857, 31 Dec 2024 00:30:55,  24.8616, 14.1, 196.4
2024-12-31T00:35:00Z,166.148.81.45,# 14.0052,  4.00993,    1.335, 0.0841, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2861, 31 Dec 2024 00:34:55,  24.8617, 14.1, 198.5
2024-12-31T00:39:00Z,166.148.81.45,# 14.0075,  4.01015,    1.484, 0.0831, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2860, 31 Dec 2024 00:38:55,  24.8612, 14.1, 200.0
2024-12-31T00:43:00Z,166.148.81.45,# 14.0044,  4.00985,    1.451, 0.0835, 0.0001, 0.0002, 0.0000,  33.2859, 31 Dec 2024 00:42:55,  24.8618, 14.1, 198.6
2024-12-31T00:47:00Z,166.148.81.45,# 14.0018,  4.00957,    1.465, 0.0855, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2856, 31 Dec 2024 00:46:55,  24.8621, 14.1, 198.0
2024-12-31T00:51:00Z,166.148.81.45,# 14.0001,  4.00944,    1.385, 0.0834, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2859, 31 Dec 2024 00:50:55,  24.8627, 14.1, 198.6
2024-12-31T00:55:00Z,166.148.81.45,# 13.9990,  4.00932,    1.406, 0.0840, 0.0001, 0.0001, 0.0002,  33.2858, 31 Dec 2024 00:54:55,  24.8628, 14.1, 198.1
2024-12-31T00:59:00Z,166.148.81.45,# 13.9975,  4.00919,    1.395, 0.0840, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2858, 31 Dec 2024 00:58:55,  24.8632, 14.1, 198.1
2024-12-31T01:03:00Z,166.148.81.45,# 13.9973,  4.00917,    1.392, 0.0821, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2858, 31 Dec 2024 01:02:55,  24.8632, 14.1, 196.8
2024-12-31T01:07:00Z,166.148.81.45,# 13.9944,  4.00893,    1.517, 0.0837, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2861, 31 Dec 2024 01:06:55,  24.8640, 14.1, 198.9
2024-12-31T01:11:00Z,166.148.81.45,# 13.9965,  4.00914,    1.482, 0.0815, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2862, 31 Dec 2024 01:10:55,  24.8636, 14.1, 196.4
2024-12-31T01:15:00Z,166.148.81.45,# 13.9982,  4.00928,    1.488, 0.0802, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2860, 31 Dec 2024 01:14:55,  24.8632, 14.1, 197.4
2024-12-31T01:19:00Z,166.148.81.45,# 13.9875,  4.00897,    1.509, 0.0816, 0.0003, 0.0002, 0.0001,  33.2924, 31 Dec 2024 01:18:55,  24.8702, 14.1, 196.9
2024-12-31T01:23:00Z,166.148.81.45,# 13.9897,  4.00917,    1.609, 0.0812, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.2924, 31 Dec 2024 01:22:55,  24.8698, 14.1, 198.3
2024-12-31T01:27:00Z,166.148.81.45,# 13.9895,  4.00914,    1.627, 0.0803, 0.0001, 0.0002, 0.0000,  33.2922, 31 Dec 2024 01:26:55,  24.8698, 14.1, 198.2
2024-12-31T01:31:00Z,166.148.81.45,# 13.9883,  4.00902,    1.621, 0.0801, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2922, 31 Dec 2024 01:30:55,  24.8700, 14.1, 198.5
2024-12-31T01:35:00Z,166.148.81.45,# 13.9901,  4.00920,    1.653, 0.0784, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2922, 31 Dec 2024 01:34:55,  24.8695, 14.1, 198.3
2024-12-31T01:39:00Z,166.148.81.45,# 13.9876,  4.00895,    1.717, 0.0786, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2921, 31 Dec 2024 01:38:55,  24.8700, 14.1, 199.4
2024-12-31T01:43:00Z,166.148.81.45,# 13.9781,  4.00803,    1.634, 0.0783, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2918, 31 Dec 2024 01:42:55,  24.8717, 14.1, 198.8
2024-12-31T01:47:00Z,166.148.81.45,# 13.9738,  4.00764,    1.622, 0.0785, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2919, 31 Dec 2024 01:46:55,  24.8728, 14.1, 198.2
2024-12-31T01:51:00Z,166.148.81.45,# 13.9752,  4.00776,    1.739, 0.0776, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2918, 31 Dec 2024 01:50:55,  24.8723, 14.1, 196.7
2024-12-31T01:55:00Z,166.148.81.45,# 13.9793,  4.00813,    1.799, 0.0769, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2916, 31 Dec 2024 01:54:55,  24.8715, 14.1, 197.4
2024-12-31T01:59:00Z,166.148.81.45,# 13.9707,  4.00733,    1.691, 0.0771, 0.0000, 0.0001, 0.0001,  33.2917, 31 Dec 2024 01:58:55,  24.8733, 14.1, 199.2
2024-12-31T02:03:00Z,166.148.81.45,# 13.9431,  4.00468,    1.761, 0.0807, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2910, 31 Dec 2024 02:02:55,  24.8784, 14.1, 196.7
2024-12-31T02:07:00Z,166.148.81.45,# 13.9428,  4.00469,    1.706, 0.0804, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2914, 31 Dec 2024 02:06:55,  24.8788, 14.1, 197.3
2024-12-31T02:11:00Z,166.148.81.45,# 13.9554,  4.00587,    1.673, 0.0770, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2915, 31 Dec 2024 02:10:55,  24.8762, 14.1, 197.6
2024-12-31T02:15:00Z,166.148.81.45,# 13.9340,  4.00383,    1.638, 0.0793, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2912, 31 Dec 2024 02:14:55,  24.8804, 14.1, 199.2
2024-12-31T02:19:00Z,166.148.81.45,# 13.9212,  4.00266,    1.732, 0.0819, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2913, 31 Dec 2024 02:18:55,  24.8832, 14.1, 199.4
2024-12-31T02:23:00Z,166.148.81.45,# 13.9321,  4.00372,    1.882, 0.0794, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2916, 31 Dec 2024 02:22:55,  24.8811, 14.1, 198.2
2024-12-31T02:27:00Z,166.148.81.45,# 13.9313,  4.00365,    1.895, 0.0787, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2916, 31 Dec 2024 02:26:55,  24.8812, 14.1, 198.7
2024-12-31T02:30:59Z,166.148.81.45,—þÀ0ðþÿ½ƒ¿çðüÿ}ÿ<þøŸ ¸ÿ<?Ì€À÷éþÿüÞ8ƒ><þÿßÿüþÿðÿ€øÆüðÞü€ýþèÿ€øüùÐV€úAèÿÿ:üþ÷ þýÿÀþ€xáÿÿ¹ðÿðøŸÄ€þ8
¡	!ßÿ€øÿ8mAÿD€ÿþøþàp¼ÿ
ÿþ¸zùò üôâø€A A8<ÿ!š t¿~táþÈàüÿÿ'ÿþÿàÿÿüøðþ‡€ðp8@À€àÿþþðñþ<¼ÿ÷?ÿÿû¤Êÿÿü

Iþÿþ¸øø€øàúø þ;‚RïÑÿðÏ2}"ÿÿüÿÿþ€þàöÿþø~$¿ÿüý~ÿ
güA`€û÷þÿøüÀÿÿús„¸`Z²üäþþþN	ÿüÿüþÿþ`þúÿûú3Ýþâ#€<0ÿI~Ô|€@þ?Ïÿ Áþ„ò?Ktƒ‚Êýÿþ3þñ•þ@øøàðþ¾¾ àÿàøòïþþÿÿÿòçSÄæðÿ€ßøà0a0€å ëÅ¥…ÿß4ceðþÿ÷¿"øÿð÷ÿø€þ,ãøð€ðÌÞ€é7€ï!ÊþÁÿÿÿ
2024-12-31T02:30:59Z,166.148.81.45,# 13.9025,  4.00100,    1.800, 0.1022, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2920, 31 Dec 2024 02:30:55,  24.8876, 14.2, 146.0
2024-12-31T02:34:59Z,166.148.81.45,ÿÿþ
2024-12-31T02:34:59Z,166.148.81.45,# 13.8972,  4.00060,    2.001, 0.0876, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2928, 31 Dec 2024 02:34:55,  24.8893, 14.1, 198.6
2024-12-31T02:39:00Z,166.148.81.45,# 13.8946,  4.00035,    1.923, 0.0853, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2928, 31 Dec 2024 02:38:55,  24.8898, 14.1, 198.1
2024-12-31T02:41:45Z,0.0.0.0,€2(èÿÐùiÀ8p„€ï÷Èþô
”@ö`L€@ÿwÒÿ%HÀ™¾àÿÏ£Î(œ6¶;;Íþ
2024-12-31T02:43:00Z,166.148.81.45,# 13.8939,  4.00033,    2.025, 0.0852, 0.0002, 0.0002, 0.0002,  33.2932, 31 Dec 2024 02:42:55,  24.8903, 14.1, 198.8
2024-12-31T02:47:00Z,166.148.81.45,# 13.8737,  3.99849,    1.931, 0.0906, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2937, 31 Dec 2024 02:46:55,  24.8948, 14.1, 199.5
2024-12-31T02:51:00Z,166.148.81.45,# 13.8659,  3.99774,    1.845, 0.0900, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2935, 31 Dec 2024 02:50:55,  24.8962, 14.1, 198.2
2024-12-31T02:55:00Z,166.148.81.45,# 13.8702,  3.99818,    2.015, 0.0903, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2938, 31 Dec 2024 02:54:55,  24.8956, 14.1, 197.6
2024-12-31T02:59:00Z,166.148.81.45,# 13.8589,  3.99716,    2.112, 0.0891, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2941, 31 Dec 2024 02:58:55,  24.8982, 14.1, 198.4
2024-12-31T03:03:00Z,166.148.81.45,# 13.8481,  3.99618,    1.968, 0.0919, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2945, 31 Dec 2024 03:02:55,  24.9006, 14.1, 196.1
2024-12-31T03:07:00Z,166.148.81.45,# 13.8394,  3.99531,    2.141, 0.0951, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2938, 31 Dec 2024 03:06:55,  24.9020, 14.1, 198.3
2024-12-31T03:11:00Z,166.148.81.45,# 13.8389,  3.99526,    2.230, 0.0931, 0.0001, 0.0002, 0.0000,  33.2938, 31 Dec 2024 03:10:55,  24.9020, 14.1, 197.3
2024-12-31T03:15:00Z,166.148.81.45,# 13.8407,  3.99543,    2.032, 0.0908, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2939, 31 Dec 2024 03:14:55,  24.9017, 14.1, 198.0
2024-12-31T03:19:00Z,166.148.81.45,# 13.8215,  3.99347,    2.114, 0.0894, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2923, 31 Dec 2024 03:18:55,  24.9044, 14.1, 197.5
2024-12-31T03:23:00Z,166.148.81.45,# 13.8211,  3.99339,    2.198, 0.0904, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2918, 31 Dec 2024 03:22:55,  24.9042, 14.1, 198.4
2024-12-31T03:27:00Z,166.148.81.45,# 13.8320,  3.99446,    2.096, 0.0887, 0.0003, 0.0002, 0.0001,  33.2924, 31 Dec 2024 03:26:55,  24.9023, 14.1, 197.0
2024-12-31T03:31:00Z,166.148.81.45,# 13.8321,  3.99442,    2.225, 0.0881, 0.0001, 0.0002, 0.0002,  33.2919, 31 Dec 2024 03:30:55,  24.9020, 14.1, 197.6
2024-12-31T03:35:00Z,166.148.81.45,# 13.8152,  3.99270,    2.238, 0.0862, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2905, 31 Dec 2024 03:34:55,  24.9044, 14.1, 199.1
2024-12-31T03:39:00Z,166.148.81.45,# 13.8093,  3.99207,    2.392, 0.0871, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2897, 31 Dec 2024 03:38:55,  24.9049, 14.1, 198.5
2024-12-31T03:43:00Z,166.148.81.45,# 13.8220,  3.99338,    2.395, 0.0850, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2909, 31 Dec 2024 03:42:55,  24.9033, 14.1, 197.7
2024-12-31T03:47:00Z,166.148.81.45,# 13.8248,  3.99365,    2.364, 0.0846, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2910, 31 Dec 2024 03:46:55,  24.9028, 14.1, 198.8
2024-12-31T03:51:00Z,166.148.81.45,# 13.8067,  3.99181,    2.290, 0.0836, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2897, 31 Dec 2024 03:50:55,  24.9055, 14.1, 199.5
2024-12-31T03:55:00Z,166.148.81.45,# 13.8017,  3.99138,    2.385, 0.0846, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2899, 31 Dec 2024 03:54:55,  24.9066, 14.1, 199.3
2024-12-31T03:59:00Z,166.148.81.45,# 13.8121,  3.99238,    2.450, 0.0827, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2902, 31 Dec 2024 03:58:55,  24.9048, 14.1, 197.8
2024-12-31T04:03:00Z,166.148.81.45,# 13.8115,  3.99230,    2.326, 0.0822, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2900, 31 Dec 2024 04:02:55,  24.9048, 14.1, 198.8
2024-12-31T04:07:00Z,166.148.81.45,# 13.8020,  3.99144,    2.328, 0.0823, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2902, 31 Dec 2024 04:06:55,  24.9069, 14.1, 198.6
2024-12-31T04:11:00Z,166.148.81.45,# 13.7983,  3.99110,    2.505, 0.0830, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2902, 31 Dec 2024 04:10:55,  24.9076, 14.1, 198.4
2024-12-31T04:15:00Z,166.148.81.45,# 13.8004,  3.99131,    2.393, 0.0824, 0.0001, 0.0003, 0.0001,  33.2904, 31 Dec 2024 04:14:55,  24.9073, 14.1, 197.2
2024-12-31T04:19:00Z,166.148.81.45,# 13.7994,  3.99123,    2.509, 0.0820, 0.0002, 0.0001, 0.0002,  33.2904, 31 Dec 2024 04:18:55,  24.9076, 14.1, 199.7
2024-12-31T04:23:00Z,166.148.81.45,# 13.7954,  3.99088,    2.524, 0.0825, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2907, 31 Dec 2024 04:22:55,  24.9086, 14.1, 198.4
2024-12-31T04:27:00Z,166.148.81.45,# 13.7925,  3.99069,    2.668, 0.0820, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2913, 31 Dec 2024 04:26:55,  24.9097, 14.1, 197.8
2024-12-31T04:31:00Z,166.148.81.45,# 13.7963,  3.99102,    2.530, 0.0802, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2912, 31 Dec 2024 04:30:55,  24.9088, 14.1, 198.8
2024-12-31T04:35:00Z,166.148.81.45,# 13.7939,  3.99079,    2.668, 0.0807, 0.0003, 0.0002, 0.0002,  33.2911, 31 Dec 2024 04:34:55,  24.9092, 14.1, 199.7
2024-12-31T04:39:00Z,166.148.81.45,# 13.7865,  3.99016,    2.519, 0.0853, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2918, 31 Dec 2024 04:38:55,  24.9113, 14.1, 198.9
2024-12-31T04:43:00Z,166.148.81.45,# 13.7840,  3.98999,    2.636, 0.0869, 0.0001, 0.0002, 0.0000,  33.2923, 31 Dec 2024 04:42:55,  24.9121, 14.1, 198.0
2024-12-31T04:47:00Z,166.148.81.45,# 13.7879,  3.99033,    2.556, 0.0819, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2921, 31 Dec 2024 04:46:55,  24.9111, 14.1, 200.0
2024-12-31T04:51:00Z,166.148.81.45,# 13.7800,  3.98964,    2.554, 0.0870, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2926, 31 Dec 2024 04:50:55,  24.9132, 14.1, 196.9
2024-12-31T04:55:00Z,166.148.81.45,# 13.7742,  3.98904,    2.583, 0.0869, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2920, 31 Dec 2024 04:54:55,  24.9139, 14.1, 199.2
2024-12-31T04:59:00Z,166.148.81.45,# 13.7789,  3.98955,    2.773, 0.0852, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2925, 31 Dec 2024 04:58:55,  24.9133, 14.1, 200.2
2024-12-31T05:03:00Z,166.148.81.45,# 13.7790,  3.98949,    2.583, 0.0834, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2920, 31 Dec 2024 05:02:55,  24.9130, 14.1, 197.8
2024-12-31T05:07:00Z,166.148.81.45,# 13.7732,  3.98895,    2.680, 0.0840, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2919, 31 Dec 2024 05:06:55,  24.9141, 14.1, 197.0
2024-12-31T05:11:00Z,166.148.81.45,# 13.7723,  3.98887,    2.556, 0.0848, 0.0001, 0.0002, 0.0002,  33.2920, 31 Dec 2024 05:10:55,  24.9143, 14.1, 198.7
2024-12-31T05:15:00Z,166.148.81.45,# 13.7756,  3.98921,    2.707, 0.0824, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2923, 31 Dec 2024 05:14:55,  24.9138, 14.1, 199.8
2024-12-31T05:19:00Z,166.148.81.45,# 13.7728,  3.98896,    2.707, 0.0827, 0.0002, 0.0002, 0.0000,  33.2924, 31 Dec 2024 05:18:55,  24.9146, 14.1, 200.2
2024-12-31T05:23:00Z,166.148.81.45,# 13.7735,  3.98904,    2.824, 0.0829, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2925, 31 Dec 2024 05:22:55,  24.9144, 14.1, 199.9
2024-12-31T05:27:00Z,166.148.81.45,# 13.7751,  3.98919,    2.683, 0.0824, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2925, 31 Dec 2024 05:26:55,  24.9142, 14.1, 199.2
2024-12-31T05:31:00Z,166.148.81.45,# 13.7767,  3.98934,    2.666, 0.0799, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2925, 31 Dec 2024 05:30:55,  24.9138, 14.1, 198.8
2024-12-31T05:35:00Z,166.148.81.45,# 13.7740,  3.98912,    2.706, 0.0814, 0.0001, 0.0003, 0.0001,  33.2928, 31 Dec 2024 05:34:55,  24.9147, 14.1, 198.8
2024-12-31T05:39:00Z,166.148.81.45,# 13.7727,  3.98903,    2.731, 0.0824, 0.0000, 0.0002, 0.0002,  33.2931, 31 Dec 2024 05:38:55,  24.9150, 14.1, 196.4
2024-12-31T05:43:00Z,166.148.81.45,# 13.7756,  3.98928,    2.717, 0.0799, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2929, 31 Dec 2024 05:42:55,  24.9143, 14.1, 198.2
2024-12-31T05:47:00Z,166.148.81.45,# 13.7748,  3.98922,    2.753, 0.0818, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2930, 31 Dec 2024 05:46:55,  24.9147, 14.1, 198.7
2024-12-31T05:51:00Z,166.148.81.45,# 13.7742,  3.98922,    2.842, 0.0846, 0.0003, 0.0003, 0.0001,  33.2935, 31 Dec 2024 05:50:55,  24.9150, 14.1, 199.6
2024-12-31T05:55:00Z,166.148.81.45,# 13.7745,  3.98925,    2.732, 0.0845, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2936, 31 Dec 2024 05:54:55,  24.9152, 14.1, 198.4
2024-12-31T05:59:00Z,166.148.81.45,# 13.7780,  3.98953,    2.651, 0.0795, 0.0002, 0.0002, 0.0000,  33.2932, 31 Dec 2024 05:58:55,  24.9141, 14.1, 198.8
2024-12-31T06:03:00Z,166.148.81.45,# 13.7756,  3.98938,    2.826, 0.0829, 0.0002, 0.0001, 0.0000,  33.2938, 31 Dec 2024 06:02:55,  24.9150, 14.1, 198.3
2024-12-31T06:07:00Z,166.148.81.45,# 13.7760,  3.98942,    2.671, 0.0842, 0.0001, 0.0003, 0.0001,  33.2939, 31 Dec 2024 06:06:55,  24.9150, 14.1, 197.8
2024-12-31T06:11:00Z,166.148.81.45,# 13.7775,  3.98956,    2.746, 0.0831, 0.0001, 0.0002, 0.0002,  33.2938, 31 Dec 2024 06:10:55,  24.9147, 14.1, 198.8
2024-12-31T06:15:00Z,166.148.81.45,# 13.7777,  3.98959,    2.685, 0.0824, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2940, 31 Dec 2024 06:14:55,  24.9148, 14.1, 198.6
2024-12-31T06:19:00Z,166.148.81.45,# 13.7758,  3.98943,    2.715, 0.0836, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2942, 31 Dec 2024 06:18:55,  24.9153, 14.1, 199.9
2024-12-31T06:23:00Z,166.148.81.45,# 13.7761,  3.98946,    2.794, 0.0837, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2941, 31 Dec 2024 06:22:55,  24.9152, 14.1, 198.6
2024-12-31T06:27:00Z,166.148.81.45,# 13.7760,  3.98948,    2.805, 0.0842, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2943, 31 Dec 2024 06:26:55,  24.9154, 14.1, 197.4
2024-12-31T06:31:00Z,166.148.81.45,# 13.7745,  3.98929,    2.822, 0.0861, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2940, 31 Dec 2024 06:30:55,  24.9154, 14.1, 197.0
2024-12-31T06:35:00Z,166.148.81.45,# 13.7726,  3.98895,    2.807, 0.0883, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2924, 31 Dec 2024 06:34:55,  24.9146, 14.1, 198.1
2024-12-31T06:39:00Z,166.148.81.45,# 13.7709,  3.98857,    2.749, 0.0914, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2904, 31 Dec 2024 06:38:55,  24.9133, 14.1, 196.0
2024-12-31T06:43:00Z,166.148.81.45,# 13.7663,  3.98729,    2.786, 0.1030, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2824, 31 Dec 2024 06:42:55,  24.9082, 14.1, 198.2
2024-12-31T06:47:00Z,166.148.81.45,# 13.7607,  3.98501,    2.846, 0.1160, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2660, 31 Dec 2024 06:46:55,  24.8966, 14.1, 198.9
2024-12-31T06:51:00Z,166.148.81.45,# 13.7577,  3.98408,    2.837, 0.1215, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2599, 31 Dec 2024 06:50:55,  24.8926, 14.1, 197.2
2024-12-31T06:55:00Z,166.148.81.45,# 13.7583,  3.98387,    2.714, 0.1214, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2575, 31 Dec 2024 06:54:55,  24.8906, 14.1, 198.3
2024-12-31T06:59:00Z,166.148.81.45,# 13.7588,  3.98383,    2.771, 0.1179, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2567, 31 Dec 2024 06:58:55,  24.8899, 14.1, 197.1
2024-12-31T07:03:00Z,166.148.81.45,# 13.7559,  3.98261,    2.830, 0.1208, 0.0002, 0.0001, 0.0001,  33.2479, 31 Dec 2024 07:02:55,  24.8837, 14.1, 197.5
2024-12-31T07:07:00Z,166.148.81.45,# 13.7508,  3.98102,    2.728, 0.1225, 0.0003, 0.0002, 0.0001,  33.2376, 31 Dec 2024 07:06:55,  24.8767, 14.1, 196.1
2024-12-31T07:11:00Z,166.148.81.45,# 13.7551,  3.98214,    2.787, 0.1193, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2442, 31 Dec 2024 07:10:55,  24.8810, 14.1, 198.8
2024-12-31T07:15:00Z,166.148.81.45,# 13.7568,  3.98266,    2.775, 0.1157, 0.0001, 0.0002, 0.0001,  33.2476, 31 Dec 2024 07:14:55,  24.8832, 14.1, 196.7
2024-12-31T07:19:00Z,166.148.81.45,# 13.7542,  3.98179,    2.729, 0.1165, 0.0002, 0.0003, 0.0002,  33.2417, 31 Dec 2024 07:18:55,  24.8792, 14.1, 198.1
2024-12-31T07:23:00Z,166.148.81.45,# 13.7564,  3.98176,    2.813, 0.1141, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2395, 31 Dec 2024 07:22:55,  24.8771, 14.1, 199.0
2024-12-31T07:27:00Z,166.148.81.45,# 13.7571,  3.98142,    2.875, 0.1141, 0.0002, 0.0003, 0.0001,  33.2357, 31 Dec 2024 07:26:55,  24.8739, 14.1, 197.6
2024-12-31T07:31:00Z,166.148.81.45,# 13.7551,  3.98145,    2.653, 0.1137, 0.0002, 0.0003, 0.0002,  33.2378, 31 Dec 2024 07:30:55,  24.8760, 14.1, 198.3
2024-12-31T07:35:00Z,166.148.81.45,# 13.7588,  3.98168,    2.706, 0.1103, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2368, 31 Dec 2024 07:34:55,  24.8744, 14.1, 197.6
2024-12-31T07:39:00Z,166.148.81.45,# 13.7588,  3.98163,    2.696, 0.1113, 0.0001, 0.0003, 0.0001,  33.2363, 31 Dec 2024 07:38:55,  24.8741, 14.1, 199.0
2024-12-31T07:43:00Z,166.148.81.45,# 13.7577,  3.98127,    2.641, 0.1117, 0.0002, 0.0002, 0.0002,  33.2339, 31 Dec 2024 07:42:55,  24.8724, 14.1, 198.5
2024-12-31T07:47:00Z,166.148.81.45,# 13.7586,  3.98132,    2.705, 0.1117, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2336, 31 Dec 2024 07:46:55,  24.8721, 14.1, 198.2
2024-12-31T07:51:00Z,166.148.81.45,# 13.7591,  3.98119,    2.779, 0.1129, 0.0001, 0.0002, 0.0002,  33.2318, 31 Dec 2024 07:50:55,  24.8706, 14.1, 198.2
2024-12-31T07:55:00Z,166.148.81.45,# 13.7599,  3.98134,    2.647, 0.1115, 0.0003, 0.0002, 0.0001,  33.2326, 31 Dec 2024 07:54:55,  24.8710, 14.1, 197.2
2024-12-31T07:59:00Z,166.148.81.45,# 13.7606,  3.98130,    2.655, 0.1107, 0.0002, 0.0002, 0.0002,  33.2316, 31 Dec 2024 07:58:55,  24.8701, 14.1, 198.3
2024-12-31T08:03:00Z,166.148.81.45,# 13.7620,  3.98148,    2.714, 0.1112, 0.0002, 0.0003, 0.0000,  33.2321, 31 Dec 2024 08:02:55,  24.8701, 14.1, 199.5
2024-12-31T08:07:00Z,166.148.81.45,# 13.7621,  3.98154,    2.625, 0.1092, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2327, 31 Dec 2024 08:06:55,  24.8706, 14.1, 197.8
2024-12-31T08:11:00Z,166.148.81.45,# 13.7706,  3.98272,    2.709, 0.1130, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.2362, 31 Dec 2024 08:10:55,  24.8716, 14.1, 197.2
2024-12-31T08:15:00Z,166.148.81.45,# 13.7758,  3.98366,    2.730, 0.1222, 0.0002, 0.0002, 0.0001,  33.2404, 31 Dec 2024 08:14:55,  24.8738, 14.1, 197.6
2024-12-31T08:19:00Z,166.148.81.45,# 13.7732,  3.98337,    2.596, 0.1188, 0.0002, 0.0002, 0.0000,  33.2400, 31 Dec 2024 08:18:55,  24.8740, 14.1, 199.5
2024-12-31T08:23:00Z,166.148.81.45,# 13.7757,  3.98372,    2.705, 0.1146, 0.0003, 0.0002, 0.0001,  33.2411, 31 Dec 2024 08:22:55,  24.8743, 14.1, 198.1
