2025-01-11T00:00:15Z,0.0.0.0,#81856	2025/01/10 16:55:00	11.64	 1.38231	0.015469	-2.048000	 5.65	-29.35	13.653	-8.616	-11.595966	7.081241	 0.0000	-0.2743	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:05:15Z,0.0.0.0,#81857	2025/01/10 17:00:00	11.64	 1.38307	0.014896	-2.048000	 5.65	-29.35	13.633	-8.616	-11.597125	7.071287	-0.0000	-0.2801	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:10:15Z,0.0.0.0,#81858	2025/01/10 17:05:00	11.64	 1.38561	0.014802	-2.048000	 5.65	-29.35	13.567	-8.617	-11.601009	7.069983	-0.0000	-0.2797	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:15:15Z,0.0.0.0,#81859	2025/01/10 17:10:00	11.64	 1.38677	0.014861	-2.048000	 5.65	-29.35	13.537	-8.616	-11.602784	7.071174	-0.0000	-0.2771	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:20:15Z,0.0.0.0,#81860	2025/01/10 17:15:00	11.64	 1.38736	0.015081	-2.048000	 5.65	-29.35	13.522	-8.616	-11.603676	7.075121	 0.0000	-0.2729	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:25:15Z,0.0.0.0,#81861	2025/01/10 17:20:00	11.64	 1.38787	0.015081	-2.048000	 5.65	-29.35	13.509	-8.616	-11.604454	7.075188	-0.0000	-0.2777	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:30:15Z,0.0.0.0,#81862	2025/01/10 17:25:00	11.64	 1.38884	0.014829	-2.048000	 5.65	-29.35	13.484	-8.616	-11.605946	7.070888	-0.0000	-0.0391	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:35:15Z,0.0.0.0,#81863	2025/01/10 17:30:00	11.64	 1.38886	0.015355	-2.048000	 5.65	-29.35	13.483	-8.616	-11.605965	7.080145	-0.0000	-0.2738	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:40:15Z,0.0.0.0,#81864	2025/01/10 17:35:00	11.64	 1.38983	0.015821	-2.048000	 5.65	-29.35	13.458	-8.616	-11.607448	7.088466	 0.0000	-0.2687	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:45:15Z,0.0.0.0,#81865	2025/01/10 17:40:00	11.64	 1.39065	0.015992	-2.048000	 5.65	-29.35	13.437	-8.616	-11.608693	7.091593	-0.0000	-0.2675	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:50:15Z,0.0.0.0,#81866	2025/01/10 17:45:00	11.64	 1.39105	0.016513	-2.048000	 5.65	-29.35	13.426	-8.616	-11.609313	7.100808	-0.0000	-0.2701	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T00:55:15Z,0.0.0.0,#81867	2025/01/10 17:50:00	11.64	 1.39004	0.016851	-2.048000	 5.65	-29.35	13.453	-8.616	-11.607767	7.106620	 0.0000	-0.2683	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:00:15Z,0.0.0.0,#81868	2025/01/10 17:55:00	11.64	 1.39010	0.016684	-2.048000	 5.65	-29.35	13.451	-8.616	-11.607865	7.103685	 0.0000	-0.2699	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:05:15Z,0.0.0.0,#81869	2025/01/10 18:00:00	11.64	 1.39113	0.016362	-2.048000	 5.65	-29.35	13.424	-8.616	-11.609432	7.098174	-0.0000	-0.2682	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:10:15Z,0.0.0.0,#81870	2025/01/10 18:05:00	11.64	 1.38994	0.016269	-2.048000	 5.65	-29.35	13.455	-8.616	-11.607618	7.096364	 0.0000	-0.2699	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:15:15Z,0.0.0.0,#81871	2025/01/10 18:10:00	11.64	 1.39035	0.015830	-2.048000	 5.65	-29.35	13.445	-8.616	-11.608247	7.088697	 0.0000	-0.2696	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:20:15Z,0.0.0.0,#81872	2025/01/10 18:15:00	11.64	 1.39083	0.014222	-2.048000	 5.65	-29.35	13.432	-8.616	-11.608974	7.060500	-0.0000	-0.2668	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:25:15Z,0.0.0.0,#81873	2025/01/10 18:20:00	11.64	 1.39065	0.016242	-2.048000	 5.65	-29.35	13.437	-8.616	-11.608693	7.095994	-0.0000	-0.0379	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:30:15Z,0.0.0.0,#81874	2025/01/10 18:25:00	11.64	 1.39093	0.016810	-2.048000	 5.65	-29.35	13.430	-8.616	-11.609123	7.106016	-0.0000	-0.2707	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:35:15Z,0.0.0.0,#81875	2025/01/10 18:30:00	11.64	 1.39118	0.017120	-2.048000	 5.65	-29.35	13.423	-8.616	-11.609509	7.111513	-0.0000	-0.2743	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:40:15Z,0.0.0.0,#81876	2025/01/10 18:35:00	11.64	 1.39109	0.016228	-2.048000	 5.65	-29.35	13.425	-8.616	-11.609373	7.095812	-0.0000	-0.2670	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:45:15Z,0.0.0.0,#81877	2025/01/10 18:40:00	11.64	 1.39129	0.016798	-2.048000	 5.65	-29.35	13.420	-8.616	-11.609679	7.105856	-0.0000	-0.2459	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:50:15Z,0.0.0.0,#81878	2025/01/10 18:45:00	11.64	 1.39122	0.017262	-2.048000	 5.65	-29.35	13.422	-8.617	-11.609567	7.114017	-0.0000	-0.2687	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T01:55:15Z,0.0.0.0,#81879	2025/01/10 18:50:00	11.64	 1.39138	0.016343	-2.048000	 5.65	-29.35	13.418	-8.616	-11.609816	7.097870	-0.0000	-0.2665	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:00:15Z,0.0.0.0,#81880	2025/01/10 18:55:00	11.64	 1.39130	0.017073	-2.048000	 5.65	-29.35	13.420	-8.616	-11.609692	7.110705	 0.0000	-0.2657	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:05:15Z,0.0.0.0,#81881	2025/01/10 19:00:00	11.64	 1.39186	0.018663	-2.048000	 5.65	-29.35	13.406	-8.616	-11.610540	7.138746	-0.0000	-0.2653	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:10:15Z,0.0.0.0,#81882	2025/01/10 19:05:00	11.64	 1.39228	0.018369	-2.048000	 5.65	-29.35	13.395	-8.616	-11.611193	7.133624	 0.0000	-0.2699	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:15:15Z,0.0.0.0,#81883	2025/01/10 19:10:00	11.64	 1.39274	0.018327	-2.048000	 5.65	-29.35	13.383	-8.616	-11.611887	7.132963	 0.0000	-0.2703	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:20:15Z,0.0.0.0,#81884	2025/01/10 19:15:00	11.64	 1.39299	0.018156	-2.048000	 5.65	-29.35	13.376	-8.617	-11.612270	7.129989	 0.0000	-0.2658	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:25:15Z,0.0.0.0,#81885	2025/01/10 19:20:00	11.64	 1.39334	0.018894	-2.048000	 5.65	-29.35	13.367	-8.616	-11.612803	7.143012	 0.0000	-0.2653	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:30:15Z,0.0.0.0,#81886	2025/01/10 19:25:00	11.64	 1.39336	0.019081	-2.048000	 5.65	-29.35	13.367	-8.616	-11.612838	7.146309	-0.0000	-0.2652	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:35:15Z,0.0.0.0,#81887	2025/01/10 19:30:00	11.64	 1.39366	0.019015	-2.048000	 5.65	-29.35	13.359	-8.616	-11.613295	7.145193	-0.0000	-0.2690	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:40:15Z,0.0.0.0,#81888	2025/01/10 19:35:00	11.64	 1.39375	0.018559	-2.048000	 5.65	-29.35	13.357	-8.616	-11.613427	7.137174	-0.0000	-0.2644	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:45:15Z,0.0.0.0,#81889	2025/01/10 19:40:00	11.64	 1.39410	0.019090	-2.048000	 5.65	-29.35	13.348	-8.616	-11.613956	7.146565	-0.0000	-0.2685	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:50:15Z,0.0.0.0,#81890	2025/01/10 19:45:00	11.64	 1.39551	0.018894	-2.048000	 5.65	-29.35	13.311	-8.616	-11.616104	7.143332	 0.0000	-0.2732	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T02:55:15Z,0.0.0.0,#81891	2025/01/10 19:50:00	11.64	 1.39779	0.019493	-2.048000	 5.65	-29.35	13.252	-8.616	-11.619588	7.154199	-0.0000	-0.2662	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:00:15Z,0.0.0.0,#81892	2025/01/10 19:55:00	11.64	 1.39970	0.019730	-2.048000	 5.65	-29.35	13.203	-8.616	-11.622483	7.158646	-0.0000	-0.2679	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:05:15Z,0.0.0.0,#81893	2025/01/10 20:00:00	11.64	 1.40140	0.019686	-2.048000	 5.65	-29.35	13.159	-8.616	-11.625080	7.158115	-0.0000	-0.2669	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:10:15Z,0.0.0.0,#81894	2025/01/10 20:05:00	11.64	 1.40193	0.019301	-2.048000	 5.65	-29.35	13.146	-8.616	-11.625880	7.151406	-0.0000	-0.2598	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:15:15Z,0.0.0.0,#81895	2025/01/10 20:10:00	11.64	 1.40196	0.018876	-2.048000	 5.65	-29.35	13.145	-8.617	-11.625933	7.143941	-0.0000	-0.2628	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:20:15Z,0.0.0.0,#81896	2025/01/10 20:15:00	11.64	 1.40081	0.018207	-2.048000	 5.65	-29.35	13.174	-8.617	-11.624180	7.131992	-0.0000	-0.2646	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:25:15Z,0.0.0.0,#81897	2025/01/10 20:20:00	11.64	 1.40026	0.018215	-2.048000	 5.65	-29.35	13.189	-8.616	-11.623343	7.132060	-0.0000	-0.2617	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:30:15Z,0.0.0.0,#81898	2025/01/10 20:25:00	11.64	 1.40089	0.018340	-2.048000	 5.65	-29.35	13.172	-8.616	-11.624300	7.134353	-0.0000	-0.2656	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:35:15Z,0.0.0.0,#81899	2025/01/10 20:30:00	11.64	 1.40135	0.018409	-2.048000	 5.65	-29.35	13.161	-8.616	-11.625006	7.135637	-0.0000	-0.2666	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:40:15Z,0.0.0.0,#81900	2025/01/10 20:35:00	11.64	 1.40091	0.018027	-2.048000	 5.65	-29.35	13.172	-8.616	-11.624323	7.128834	-0.0000	-0.2636	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:45:15Z,0.0.0.0,#81901	2025/01/10 20:40:00	11.64	 1.40099	0.017690	-2.048000	 5.65	-29.35	13.170	-8.617	-11.624454	7.122924	-0.0000	-0.2576	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:50:15Z,0.0.0.0,#81902	2025/01/10 20:45:00	11.64	 1.39951	0.017180	-2.048000	 5.65	-29.35	13.208	-8.616	-11.622199	7.113730	 0.0000	-0.2623	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T03:55:15Z,0.0.0.0,#81903	2025/01/10 20:50:00	11.64	 1.39796	0.016882	-2.048000	 5.65	-29.35	13.248	-8.616	-11.619835	7.108274	-0.0000	-0.2628	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:00:15Z,0.0.0.0,#81904	2025/01/10 20:55:00	11.64	 1.39815	0.016540	-2.048000	 5.65	-29.35	13.243	-8.616	-11.620131	7.102283	-0.0000	-0.2577	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:05:15Z,0.0.0.0,#81905	2025/01/10 21:00:00	11.64	 1.39863	0.016344	-2.048000	 5.65	-29.35	13.231	-8.617	-11.620863	7.098904	-0.0000	-0.2577	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:10:15Z,0.0.0.0,#81906	2025/01/10 21:05:00	11.64	 1.39321	0.016243	-2.048000	 5.65	-29.35	13.371	-8.616	-11.612598	7.096368	-0.0000	-0.2649	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:15:15Z,0.0.0.0,#81907	2025/01/10 21:10:00	11.64	 1.38701	0.016140	-2.048000	 5.65	-29.35	13.531	-8.616	-11.603154	7.093685	 0.0000	-0.2632	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:20:15Z,0.0.0.0,#81908	2025/01/10 21:15:00	11.64	 1.38165	0.016405	-2.048000	 5.65	-29.35	13.670	-8.616	-11.594958	7.097589	 0.0000	-0.2645	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:25:15Z,0.0.0.0,#81909	2025/01/10 21:20:00	11.64	 1.38020	0.016643	-2.048000	 5.65	-29.35	13.708	-8.616	-11.592738	7.101568	 0.0000	-0.2655	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:30:15Z,0.0.0.0,#81910	2025/01/10 21:25:00	11.64	 1.37999	0.015250	-2.048000	 5.65	-29.35	13.713	-8.616	-11.592428	7.077074	-0.0000	-0.2681	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:35:15Z,0.0.0.0,#81911	2025/01/10 21:30:00	11.64	 1.37891	0.016896	-2.048000	 5.65	-29.35	13.741	-8.616	-11.590776	7.105840	-0.0000	-0.2664	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:40:15Z,0.0.0.0,#81912	2025/01/10 21:35:00	11.64	 1.37812	0.017589	-2.048000	 5.65	-29.35	13.762	-8.616	-11.589558	7.117907	-0.0000	-0.2721	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:45:15Z,0.0.0.0,#81913	2025/01/10 21:40:00	11.64	 1.37786	0.016245	-2.048000	 5.65	-29.35	13.769	-8.616	-11.589172	7.094250	-0.0000	-0.2680	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:50:15Z,0.0.0.0,#81914	2025/01/10 21:45:00	11.64	 1.37815	0.016077	-2.048000	 5.65	-29.35	13.761	-8.617	-11.589604	7.091352	 0.0000	-0.2730	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T04:55:15Z,0.0.0.0,#81915	2025/01/10 21:50:00	11.64	 1.37692	0.015901	-2.048000	 5.65	-29.35	13.793	-8.616	-11.587735	7.088077	-0.0000	-0.2734	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:00:15Z,0.0.0.0,#81916	2025/01/10 21:55:00	11.64	 1.37587	0.016505	-2.048000	 5.65	-29.35	13.820	-8.616	-11.586129	7.098546	-0.0000	-0.2703	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:05:15Z,0.0.0.0,#81917	2025/01/10 22:00:00	11.64	 1.37564	0.016868	-2.048000	 5.65	-29.35	13.827	-8.616	-11.585768	7.104880	-0.0000	-0.2759	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:10:15Z,0.0.0.0,#81918	2025/01/10 22:05:00	11.64	 1.37608	0.017631	-2.048000	 5.65	-29.35	13.815	-8.616	-11.586438	7.118346	 0.0000	-0.2724	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:15:15Z,0.0.0.0,#81919	2025/01/10 22:10:00	11.64	 1.37647	0.019761	-2.048000	 5.65	-29.35	13.805	-8.616	-11.587040	7.155805	 0.0000	-0.2737	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:20:15Z,0.0.0.0,#81920	2025/01/10 22:15:00	11.64	 1.37633	0.020469	-2.048000	 5.65	-29.35	13.809	-8.616	-11.586820	7.168236	-0.0000	-0.2779	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:25:15Z,0.0.0.0,#81921	2025/01/10 22:20:00	11.64	 1.37589	0.020719	-2.048000	 5.65	-29.35	13.820	-8.617	-11.586161	7.172550	-0.0000	-0.2802	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:30:15Z,0.0.0.0,#81922	2025/01/10 22:25:00	11.64	 1.37540	0.020889	-2.048000	 5.65	-29.35	13.833	-8.616	-11.585409	7.175475	-0.0000	-0.2771	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:35:15Z,0.0.0.0,#81923	2025/01/10 22:30:00	11.64	 1.37519	0.019781	-2.048000	 5.65	-29.35	13.838	-8.616	-11.585078	7.155982	-0.0000	-0.2804	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:40:15Z,0.0.0.0,#81924	2025/01/10 22:35:00	11.64	 1.37518	0.019040	-2.048000	 5.65	-29.35	13.838	-8.616	-11.585072	7.142956	-0.0000	-0.2758	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:45:15Z,0.0.0.0,#81925	2025/01/10 22:40:00	11.64	 1.37530	0.018008	-2.048000	 5.65	-29.35	13.835	-8.616	-11.585259	7.124860	-0.0000	-0.2759	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:50:15Z,0.0.0.0,#81926	2025/01/10 22:45:00	11.64	 1.37471	0.018655	-2.048000	 5.65	-29.35	13.851	-8.616	-11.584350	7.136132	-0.0000	-0.2800	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T05:55:15Z,0.0.0.0,#81927	2025/01/10 22:50:00	11.64	 1.37449	0.018819	-2.048000	 5.65	-29.35	13.856	-8.616	-11.584004	7.138980	-0.0000	-0.2742	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:00:15Z,0.0.0.0,#81928	2025/01/10 22:55:00	11.64	 1.37433	0.018515	-2.048000	 5.65	-29.35	13.860	-8.616	-11.583774	7.133616	-0.0000	-0.2793	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:05:15Z,0.0.0.0,#81929	2025/01/10 23:00:00	11.64	 1.37449	0.017645	-2.048000	 5.65	-29.35	13.856	-8.616	-11.584016	7.118361	-0.0000	-0.2794	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:10:15Z,0.0.0.0,#81930	2025/01/10 23:05:00	11.64	 1.37458	0.017782	-2.048000	 5.65	-29.35	13.854	-8.616	-11.584144	7.120786	 0.0000	-0.2788	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:15:15Z,0.0.0.0,#81931	2025/01/10 23:10:00	11.64	 1.37451	0.017958	-2.048000	 5.65	-29.35	13.856	-8.616	-11.584043	7.123858	 0.0000	-0.2796	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:20:15Z,0.0.0.0,#81932	2025/01/10 23:15:00	11.64	 1.37465	0.017947	-2.048000	 5.65	-29.35	13.852	-8.616	-11.584251	7.123694	-0.0000	-0.2866	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:25:15Z,0.0.0.0,#81933	2025/01/10 23:20:00	11.64	 1.37478	0.017791	-2.048000	 5.65	-29.35	13.849	-8.616	-11.584446	7.120977	-0.0000	-0.2819	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:30:15Z,0.0.0.0,#81934	2025/01/10 23:25:00	11.64	 1.37478	0.017413	-2.048000	 5.65	-29.35	13.849	-8.616	-11.584450	7.114336	-0.0000	-0.2766	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:35:15Z,0.0.0.0,#81935	2025/01/10 23:30:00	11.64	 1.37483	0.017005	-2.048000	 5.65	-29.35	13.848	-8.616	-11.584524	7.107175	-0.0000	-0.2834	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
2025-01-11T06:40:15Z,0.0.0.0,#81936	2025/01/10 23:35:00	11.64	 1.37491	0.016550	-2.048000	 5.65	-29.35	13.845	-8.616	-11.584653	7.099204	-0.0000	-0.2821	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
