2015-07-23T00:00:34Z,166.241.139.252,# 22.4317,  4.74069,    2.909, 0.0001, 2.5334, 1.0586, 0.0135,  32.6712, 23 Jul 2015, 00:00:52,  22.3292, 12.4, 211.0
2015-07-23T00:00:54Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:02:39Z,166.241.139.252,# 22.4175,  4.73917,    2.885, 0.0001, 2.5880, 1.0592, 0.0097,  32.6702, 23 Jul 2015, 00:02:52,  22.3323, 12.3, 235.2
2015-07-23T00:04:38Z,166.241.139.252,# 22.4012,  4.73752,    2.881, 0.0001, 2.2774, 1.0592, 0.0084,  32.6696, 23 Jul 2015, 00:04:52,  22.3364, 12.4, 208.8
2015-07-23T00:05:19Z,166.148.81.45,# 20.5522,  4.60522,    3.285, 0.2043, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0401, 22 Jul 2015, 23:58:42,  23.1222, 13.9, 191.5
2015-07-23T00:05:19Z,166.148.81.45,# 20.6261,  4.61164,    3.322, 0.2043, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0340, 23 Jul 2015, 00:02:42,  23.0980, 13.9, 195.1
2015-07-23T00:05:53Z,172.16.117.233,# 23.2136,  4.89920,    3.786, 0.0000, 0.0000, 0.1579, 0.0009,  33.2986, 23 Jul 2015, 00:05:21,  22.5826, 11.7, 226.0
2015-07-23T00:05:55Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:06:34Z,166.241.139.252,# 22.3844,  4.73577,    2.882, 0.0001, 2.2045, 1.0596, 0.0060,  32.6687, 23 Jul 2015, 00:06:52,  22.3405, 12.3, 236.2
2015-07-23T00:06:55Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:08:38Z,166.241.139.252,# 22.3647,  4.73385,    2.876, 0.0001, 2.2057, 1.0595, 0.0065,  32.6686, 23 Jul 2015, 00:08:52,  22.3459, 12.4, 219.2
2015-07-23T00:09:17Z,166.148.81.45,# 20.6624,  4.61421,    3.297, 0.2046, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0264, 23 Jul 2015, 00:06:42,  23.0825, 13.9, 188.5
2015-07-23T00:10:39Z,166.241.139.252,# 22.3479,  4.73229,    2.888, 0.0001, 2.1407, 1.0596, 0.0062,  32.6692, 23 Jul 2015, 00:10:52,  22.3511, 12.3, 221.9
2015-07-23T00:11:54Z,172.16.117.233,# 23.1394,  4.89085,    3.805, 0.0000, 0.0000, 0.1561, 0.0009,  33.2910, 23 Jul 2015, 00:11:22,  22.5981, 11.7, 227.1
2015-07-23T00:11:56Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:12:34Z,166.241.139.252,# 22.3338,  4.73090,    2.867, 0.0001, 2.2969, 1.0593, 0.0087,  32.6690, 23 Jul 2015, 00:12:52,  22.3548, 12.3, 235.6
2015-07-23T00:12:56Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:13:21Z,166.148.81.45,# 20.6881,  4.61623,    3.323, 0.2045, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0226, 23 Jul 2015, 00:10:42,  23.0728, 13.9, 202.5
2015-07-23T00:14:38Z,166.241.139.252,# 22.3212,  4.72976,    2.861, 0.0001, 2.4514, 1.0594, 0.0117,  32.6697, 23 Jul 2015, 00:14:52,  22.3589, 12.4, 207.5
2015-07-23T00:16:37Z,166.241.139.252,# 22.3110,  4.72892,    2.874, 0.0001, 2.2163, 1.0597, 0.0088,  32.6708, 23 Jul 2015, 00:16:52,  22.3626, 12.3, 232.2
2015-07-23T00:17:55Z,172.16.117.233,# 23.2122,  4.89975,    3.719, 0.0000, 0.0000, 0.1613, 0.0009,  33.3039, 23 Jul 2015, 00:17:23,  22.5870, 11.7, 214.2
2015-07-23T00:17:57Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:18:34Z,166.241.139.252,# 22.3026,  4.72817,    2.853, 0.0001, 2.3359, 1.0600, 0.0078,  32.6713, 23 Jul 2015, 00:18:52,  22.3653, 12.4, 209.9
2015-07-23T00:18:57Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:20:39Z,166.241.139.252,# 22.2954,  4.72760,    2.841, 0.0001, 2.2865, 1.0599, 0.0091,  32.6723, 23 Jul 2015, 00:20:52,  22.3680, 12.4, 214.1
2015-07-23T00:21:23Z,166.148.81.45,# 20.6684,  4.61305,    3.298, 0.2045, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0125, 23 Jul 2015, 00:14:42,  23.0704, 13.9, 190.4
2015-07-23T00:21:23Z,166.148.81.45,# 20.6397,  4.61015,    3.325, 0.2045, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0115, 23 Jul 2015, 00:18:42,  23.0773, 13.9, 194.2
2015-07-23T00:22:39Z,166.241.139.252,# 22.2916,  4.72733,    2.841, 0.0001, 1.8863, 1.0606, 0.0023,  32.6731, 23 Jul 2015, 00:22:52,  22.3697, 12.4, 225.2
2015-07-23T00:23:56Z,172.16.117.233,# 23.2898,  4.90790,    3.786, 0.0000, 0.0000, 0.1564, 0.0009,  33.3073, 23 Jul 2015, 00:23:24,  22.5672, 11.7, 207.4
2015-07-23T00:23:58Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:24:34Z,166.241.139.252,# 22.2884,  4.72712,    2.857, 0.0001, 2.1115, 1.0602, 0.0081,  32.6738, 23 Jul 2015, 00:24:52,  22.3712, 12.4, 223.0
2015-07-23T00:24:58Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:25:44Z,166.148.81.45,# 20.6469,  4.61173,    3.291, 0.2048, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0186, 23 Jul 2015, 00:22:42,  23.0807, 13.9, 196.8
2015-07-23T00:26:39Z,166.241.139.252,# 22.2853,  4.72686,    2.846, 0.0001, 2.2103, 1.0602, 0.0076,  32.6742, 23 Jul 2015, 00:26:52,  22.3723, 12.4, 210.0
2015-07-23T00:28:38Z,166.241.139.252,# 22.2833,  4.72677,    2.826, 0.0001, 2.3837, 1.0600, 0.0105,  32.6749, 23 Jul 2015, 00:28:52,  22.3735, 12.4, 221.3
2015-07-23T00:29:18Z,166.148.81.45,# 20.6458,  4.61149,    3.286, 0.2049, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0176, 23 Jul 2015, 00:26:42,  23.0803, 13.9, 192.6
2015-07-23T00:29:57Z,172.16.117.233,# 23.3444,  4.91333,    3.823, 0.0000, 0.0000, 0.1627, 0.0009,  33.3074, 23 Jul 2015, 00:29:25,  22.5515, 11.7, 220.5
2015-07-23T00:29:59Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:30:34Z,166.241.139.252,# 22.2827,  4.72677,    2.830, 0.0001, 2.1268, 1.0604, 0.0039,  32.6754, 23 Jul 2015, 00:30:52,  22.3740, 12.4, 222.8
2015-07-23T00:30:59Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:32:38Z,166.241.139.252,# 22.2834,  4.72686,    2.834, 0.0001, 2.0370, 1.0607, 0.0047,  32.6756, 23 Jul 2015, 00:32:52,  22.3740, 12.4, 223.7
2015-07-23T00:33:18Z,166.148.81.45,# 20.6447,  4.61195,    3.257, 0.2049, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0221, 23 Jul 2015, 00:30:42,  23.0840, 13.9, 198.1
2015-07-23T00:34:34Z,166.241.139.252,# 22.2838,  4.72693,    2.819, 0.0001, 2.2063, 1.0609, 0.0043,  32.6758, 23 Jul 2015, 00:34:52,  22.3740, 12.4, 226.8
2015-07-23T00:35:58Z,172.16.117.233,# 23.2563,  4.90439,    3.748, 0.0000, 0.0000, 0.1469, 0.0009,  33.3059, 23 Jul 2015, 00:35:26,  22.5758, 11.8, 219.6
2015-07-23T00:36:00Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:36:34Z,166.241.139.252,# 22.2868,  4.72730,    2.840, 0.0001, 2.8290, 1.0593, 0.0199,  32.6765, 23 Jul 2015, 00:36:52,  22.3737, 12.4, 211.0
2015-07-23T00:37:00Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:38:38Z,166.241.139.252,# 22.2908,  4.72775,    2.812, 0.0001, 2.1338, 1.0613, 0.0026,  32.6770, 23 Jul 2015, 00:38:52,  22.3729, 12.4, 232.3
2015-07-23T00:40:37Z,166.241.139.252,# 22.2962,  4.72831,    2.809, 0.0001, 1.9989, 1.0613, 0.0005,  32.6771, 23 Jul 2015, 00:40:52,  22.3715, 12.4, 227.3
2015-07-23T00:41:17Z,166.148.81.45,# 20.7437,  4.62386,    3.263, 0.2049, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0406, 23 Jul 2015, 00:34:42,  23.0717, 13.9, 207.0
2015-07-23T00:41:17Z,166.148.81.45,# 20.7837,  4.62600,    3.281, 0.2048, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0266, 23 Jul 2015, 00:38:42,  23.0504, 13.9, 190.5
2015-07-23T00:41:59Z,172.16.117.233,# 23.3932,  4.91643,    3.720, 0.0000, 0.0000, 0.1641, 0.0009,  33.2943, 23 Jul 2015, 00:41:27,  22.5275, 11.8, 214.5
2015-07-23T00:42:01Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:42:34Z,166.241.139.252,# 22.3019,  4.72891,    2.801, 0.0001, 2.3004, 1.0611, 0.0048,  32.6776, 23 Jul 2015, 00:42:52,  22.3703, 12.4, 206.6
2015-07-23T00:43:01Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:44:37Z,166.241.139.252,# 22.3055,  4.72921,    2.802, 0.0001, 2.5310, 1.0602, 0.0115,  32.6772, 23 Jul 2015, 00:44:52,  22.3690, 12.4, 200.7
2015-07-23T00:45:18Z,166.148.81.45,# 20.7456,  4.62046,    3.216, 0.2049, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0119, 23 Jul 2015, 00:42:42,  23.0493, 13.9, 189.1
2015-07-23T00:46:38Z,166.241.139.252,# 22.3070,  4.72937,    2.796, 0.0001, 2.2812, 1.0617, 0.0002,  32.6773, 23 Jul 2015, 00:46:52,  22.3687, 12.4, 205.1
2015-07-23T00:48:00Z,172.16.117.233,# 23.4408,  4.92156,    3.717, 0.0000, 0.0000, 0.1656, 0.0009,  33.2974, 23 Jul 2015, 00:47:28,  22.5161, 11.8, 208.8
2015-07-23T00:48:02Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:48:34Z,166.241.139.252,# 22.3089,  4.72949,    2.806, 0.0001, 2.3469, 1.0615, 0.0021,  32.6768, 23 Jul 2015, 00:48:52,  22.3677, 12.4, 216.6
2015-07-23T00:49:02Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:49:17Z,166.148.81.45,# 20.7544,  4.62278,    3.277, 0.2049, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0236, 23 Jul 2015, 00:46:42,  23.0559, 13.9, 200.1
2015-07-23T00:50:39Z,166.241.139.252,# 22.3100,  4.72966,    2.794, 0.0000, 2.6916, 1.0606, 0.0082,  32.6773, 23 Jul 2015, 00:50:52,  22.3678, 12.4, 226.7
2015-07-23T00:52:37Z,166.241.139.252,# 22.3107,  4.72974,    2.776, 0.0001, 2.6191, 1.0602, 0.0096,  32.6774, 23 Jul 2015, 00:52:52,  22.3677, 12.3, 238.5
2015-07-23T00:53:17Z,166.148.81.45,# 20.8026,  4.62836,    3.255, 0.2049, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0308, 23 Jul 2015, 00:50:42,  23.0485, 13.9, 189.1
2015-07-23T00:54:01Z,172.16.117.233,# 23.5228,  4.93308,    3.728, 0.0000, 0.0000, 0.1672, 0.0008,  33.3230, 23 Jul 2015, 00:53:29,  22.5117, 11.8, 217.5
2015-07-23T00:54:03Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T00:54:34Z,166.241.139.252,# 22.3096,  4.72963,    2.757, 0.0001, 2.4388, 1.0605, 0.0073,  32.6773, 23 Jul 2015, 00:54:52,  22.3679, 12.4, 219.3
2015-07-23T00:55:03Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T00:56:39Z,166.241.139.252,# 22.3093,  4.72958,    2.775, 0.0001, 2.7236, 1.0598, 0.0119,  32.6772, 23 Jul 2015, 00:56:52,  22.3679, 12.4, 223.0
2015-07-23T00:57:17Z,166.148.81.45,# 20.8025,  4.62692,    3.202, 0.2052, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0194, 23 Jul 2015, 00:54:42,  23.0399, 13.9, 195.2
2015-07-23T00:58:39Z,166.241.139.252,# 22.3118,  4.72993,    2.766, 0.0001, 2.6721, 1.0596, 0.0104,  32.6780, 23 Jul 2015, 00:58:52,  22.3679, 12.4, 215.9
2015-07-23T01:00:02Z,172.16.117.233,# 23.4778,  4.92880,    3.690, 0.0000, 0.0000, 0.1582, 0.0008,  33.3244, 23 Jul 2015, 00:59:30,  22.5258, 11.8, 217.6
2015-07-23T01:00:04Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:00:34Z,166.241.139.252,# 22.3167,  4.73051,    2.763, 0.0001, 2.0739, 1.0603, 0.0038,  32.6788, 23 Jul 2015, 01:00:52,  22.3671, 12.3, 242.9
2015-07-23T01:01:04Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:01:17Z,166.148.81.45,# 20.8235,  4.62980,    3.194, 0.2049, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0261, 23 Jul 2015, 00:58:42,  23.0393, 13.9, 204.3
2015-07-23T01:02:39Z,166.241.139.252,# 22.3227,  4.73115,    2.763, 0.0001, 2.6271, 1.0602, 0.0074,  32.6793, 23 Jul 2015, 01:02:52,  22.3658, 12.4, 220.3
2015-07-23T01:04:37Z,166.241.139.252,# 22.3297,  4.73190,    2.749, 0.0001, 2.7193, 1.0598, 0.0091,  32.6799, 23 Jul 2015, 01:04:52,  22.3643, 12.4, 214.0
2015-07-23T01:06:03Z,172.16.117.233,# 23.4716,  4.92787,    3.726, 0.0000, 0.0000, 0.1572, 0.0009,  33.3221, 23 Jul 2015, 01:05:31,  22.5258, 11.7, 216.9
2015-07-23T01:06:05Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:06:34Z,166.241.139.252,# 22.3353,  4.73248,    2.738, 0.0001, 2.2576, 1.0600, 0.0066,  32.6801, 23 Jul 2015, 01:06:52,  22.3629, 12.4, 205.6
2015-07-23T01:07:05Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:08:37Z,166.241.139.252,# 22.3402,  4.73295,    2.751, 0.0002, 2.1741, 1.0598, 0.0069,  32.6801, 23 Jul 2015, 01:08:52,  22.3614, 12.4, 219.0
2015-07-23T01:09:18Z,166.148.81.45,# 20.8856,  4.63652,    3.201, 0.2050, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0316, 23 Jul 2015, 01:02:42,  23.0269, 13.9, 201.1
2015-07-23T01:09:18Z,166.148.81.45,# 20.8923,  4.63578,    3.227, 0.2048, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0206, 23 Jul 2015, 01:06:42,  23.0167, 13.9, 199.5
2015-07-23T01:10:37Z,166.241.139.252,# 22.3455,  4.73347,    2.719, 0.0002, 2.0288, 1.0599, 0.0070,  32.6801, 23 Jul 2015, 01:10:52,  22.3600, 12.4, 210.7
2015-07-23T01:12:04Z,172.16.117.233,# 23.4079,  4.92104,    3.663, 0.0000, 0.0000, 0.1632, 0.0008,  33.3182, 23 Jul 2015, 01:11:32,  22.5413, 11.8, 202.9
2015-07-23T01:12:06Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:12:34Z,166.241.139.252,# 22.3505,  4.73404,    2.734, 0.0001, 1.8329, 1.0599, 0.0050,  32.6808, 23 Jul 2015, 01:12:52,  22.3591, 12.4, 223.6
2015-07-23T01:13:06Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:13:17Z,166.148.81.45,# 20.8928,  4.63607,    3.151, 0.2047, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0224, 23 Jul 2015, 01:10:42,  23.0179, 13.9, 196.5
2015-07-23T01:14:38Z,166.241.139.252,# 22.3549,  4.73444,    2.706, 0.0001, 1.0906, 1.0612, 0.0000,  32.6806, 23 Jul 2015, 01:14:52,  22.3577, 12.4, 211.5
2015-07-23T01:16:37Z,166.241.139.252,# 22.3557,  4.73447,    2.709, 0.0001, 1.7670, 1.0599, 0.0042,  32.6802, 23 Jul 2015, 01:16:52,  22.3573, 12.4, 211.7
2015-07-23T01:17:17Z,166.148.81.45,# 20.9241,  4.63980,    3.202, 0.2046, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0280, 23 Jul 2015, 01:14:42,  23.0138, 13.9, 192.6
2015-07-23T01:18:05Z,172.16.117.233,# 23.4397,  4.92459,    3.670, 0.0000, 0.0000, 0.1594, 0.0009,  33.3212, 23 Jul 2015, 01:17:33,  22.5344, 11.7, 215.4
2015-07-23T01:18:07Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:18:34Z,166.241.139.252,# 22.3546,  4.73431,    2.705, 0.0001, 1.8226, 1.0596, 0.0071,  32.6798, 23 Jul 2015, 01:18:52,  22.3572, 12.4, 224.4
2015-07-23T01:19:07Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:20:38Z,166.241.139.252,# 22.3535,  4.73421,    2.711, 0.0001, 2.8672, 1.0603, 0.0028,  32.6799, 23 Jul 2015, 01:20:52,  22.3575, 12.4, 226.1
2015-07-23T01:21:17Z,166.148.81.45,# 20.9438,  4.64123,    3.208, 0.2047, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0241, 23 Jul 2015, 01:18:42,  23.0056, 13.9, 187.6
2015-07-23T01:22:37Z,166.241.139.252,# 22.3514,  4.73403,    2.712, 0.0001, 2.2940, 1.0592, 0.0104,  32.6800, 23 Jul 2015, 01:22:52,  22.3583, 12.4, 198.9
2015-07-23T01:24:06Z,172.16.117.233,# 23.4169,  4.92241,    3.586, 0.0000, 0.0000, 0.1614, 0.0008,  33.3219, 23 Jul 2015, 01:23:34,  22.5416, 11.8, 203.0
2015-07-23T01:24:08Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:24:34Z,166.241.139.252,# 22.3499,  4.73390,    2.707, 0.0001, 2.1259, 1.0598, 0.0056,  32.6801, 23 Jul 2015, 01:24:52,  22.3588, 12.4, 220.6
2015-07-23T01:25:08Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:26:38Z,166.241.139.252,# 22.3490,  4.73379,    2.715, 0.0001, 1.9312, 1.0595, 0.0060,  32.6801, 23 Jul 2015, 01:26:52,  22.3590, 12.3, 229.7
2015-07-23T01:28:39Z,166.241.139.252,# 22.3475,  4.73366,    2.707, 0.0001, 1.8103, 1.0592, 0.0057,  32.6801, 23 Jul 2015, 01:28:52,  22.3595, 12.4, 213.9
2015-07-23T01:30:07Z,172.16.117.233,# 23.3836,  4.91867,    3.614, 0.0000, 0.0000, 0.1548, 0.0008,  33.3185, 23 Jul 2015, 01:29:35,  22.5486, 11.8, 203.1
2015-07-23T01:30:09Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:30:34Z,166.241.139.252,# 22.3460,  4.73359,    2.696, 0.0001, 2.2591, 1.0592, 0.0075,  32.6807, 23 Jul 2015, 01:30:52,  22.3603, 12.4, 208.6
2015-07-23T01:31:09Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:32:37Z,166.241.139.252,# 22.3455,  4.73353,    2.702, 0.0001, 2.2250, 1.0596, 0.0067,  32.6806, 23 Jul 2015, 01:32:52,  22.3604, 12.4, 206.8
2015-07-23T01:33:18Z,166.148.81.45,# 20.9304,  4.63947,    3.159, 0.2048, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0205, 23 Jul 2015, 01:22:42,  23.0064, 13.9, 204.2
2015-07-23T01:33:18Z,166.148.81.45,# 20.9431,  4.64093,    3.149, 0.2045, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0222, 23 Jul 2015, 01:26:42,  23.0043, 13.9, 198.1
2015-07-23T01:33:18Z,166.148.81.45,# 20.9436,  4.64037,    3.101, 0.2046, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0175, 23 Jul 2015, 01:30:42,  23.0005, 13.9, 192.8
2015-07-23T01:34:38Z,166.241.139.252,# 22.3437,  4.73341,    2.678, 0.0001, 1.9174, 1.0596, 0.0041,  32.6811, 23 Jul 2015, 01:34:52,  22.3613, 12.4, 225.7
2015-07-23T01:36:08Z,172.16.117.233,# 23.4192,  4.92252,    3.580, 0.0000, 0.0000, 0.1490, 0.0008,  33.3210, 23 Jul 2015, 01:35:36,  22.5402, 11.7, 217.1
2015-07-23T01:36:10Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:36:34Z,166.241.139.252,# 22.3415,  4.73316,    2.680, 0.0001, 1.9002, 1.0594, 0.0029,  32.6808, 23 Jul 2015, 01:36:52,  22.3616, 12.4, 211.6
2015-07-23T01:37:10Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:37:18Z,166.148.81.45,# 20.9636,  4.64291,    3.126, 0.2046, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0222, 23 Jul 2015, 01:34:42,  22.9987, 13.9, 193.3
2015-07-23T01:38:38Z,166.241.139.252,# 22.3378,  4.73270,    2.694, 0.0001, 2.1880, 1.0591, 0.0056,  32.6799, 23 Jul 2015, 01:38:52,  22.3620, 12.4, 217.0
2015-07-23T01:40:38Z,166.241.139.252,# 22.3331,  4.73212,    2.678, 0.0001, 2.1159, 1.0595, 0.0045,  32.6791, 23 Jul 2015, 01:40:52,  22.3627, 12.4, 222.7
2015-07-23T01:41:17Z,166.148.81.45,# 20.9780,  4.64425,    3.107, 0.2046, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0217, 23 Jul 2015, 01:38:42,  22.9946, 13.9, 199.2
2015-07-23T01:42:09Z,172.16.117.233,# 23.3747,  4.91796,    3.630, 0.0000, 0.0000, 0.1549, 0.0008,  33.3199, 23 Jul 2015, 01:41:37,  22.5522, 11.8, 218.2
2015-07-23T01:42:11Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:42:34Z,166.241.139.252,# 22.3290,  4.73177,    2.650, 0.0001, 2.0837, 1.0591, 0.0070,  32.6794, 23 Jul 2015, 01:42:52,  22.3641, 12.3, 238.8
2015-07-23T01:43:11Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:44:38Z,166.241.139.252,# 22.3257,  4.73144,    2.668, 0.0001, 2.0523, 1.0592, 0.0059,  32.6793, 23 Jul 2015, 01:44:52,  22.3650, 12.4, 224.7
2015-07-23T01:45:18Z,166.148.81.45,# 20.9907,  4.64508,    3.091, 0.2044, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0186, 23 Jul 2015, 01:42:42,  22.9888, 13.9, 185.5
2015-07-23T01:46:38Z,166.241.139.252,# 22.3203,  4.73085,    2.653, 0.0001, 2.2143, 1.0587, 0.0071,  32.6788, 23 Jul 2015, 01:46:52,  22.3660, 12.4, 213.7
2015-07-23T01:48:10Z,172.16.117.233,# 23.3719,  4.91735,    3.536, 0.0000, 0.0000, 0.1537, 0.0008,  33.3174, 23 Jul 2015, 01:47:38,  22.5511, 11.7, 211.6
2015-07-23T01:48:12Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:48:34Z,166.241.139.252,# 22.3117,  4.72997,    2.648, 0.0001, 1.9585, 1.0583, 0.0068,  32.6784, 23 Jul 2015, 01:48:52,  22.3682, 12.4, 204.3
2015-07-23T01:49:12Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:50:38Z,166.241.139.252,# 22.3099,  4.72965,    2.653, 0.0001, 1.9941, 1.0583, 0.0057,  32.6773, 23 Jul 2015, 01:50:52,  22.3679, 12.4, 222.8
2015-07-23T01:52:38Z,166.241.139.252,# 22.3147,  4.73046,    2.628, 0.0001, 2.0295, 1.0584, 0.0071,  32.6800, 23 Jul 2015, 01:52:52,  22.3685, 12.4, 214.9
2015-07-23T01:53:19Z,166.148.81.45,# 20.9948,  4.64520,    3.110, 0.2043, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0163, 23 Jul 2015, 01:46:42,  22.9860, 13.9, 189.1
2015-07-23T01:53:19Z,166.148.81.45,# 20.9783,  4.64313,    3.062, 0.2044, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0126, 23 Jul 2015, 01:50:42,  22.9875, 13.9, 193.7
2015-07-23T01:54:11Z,172.16.117.233,# 23.3737,  4.91723,    3.578, 0.0000, 0.0000, 0.1497, 0.0009,  33.3151, 23 Jul 2015, 01:53:39,  22.5489, 11.8, 196.2
2015-07-23T01:54:13Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T01:54:37Z,166.241.139.252,# 22.3221,  4.73140,    2.651, 0.0001, 2.0414, 1.0587, 0.0071,  32.6817, 23 Jul 2015, 01:54:52,  22.3678, 12.4, 216.2
2015-07-23T01:55:13Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T01:56:37Z,166.241.139.252,# 22.3362,  4.73289,    2.638, 0.0001, 2.5163, 1.0585, 0.0103,  32.6827, 23 Jul 2015, 01:56:52,  22.3646, 12.4, 227.1
2015-07-23T01:57:17Z,166.148.81.45,# 20.9484,  4.64000,    3.087, 0.2046, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0107, 23 Jul 2015, 01:54:42,  22.9941, 13.9, 195.3
2015-07-23T01:58:38Z,166.241.139.252,# 22.3448,  4.73380,    2.622, 0.0001, 2.6874, 1.0588, 0.0092,  32.6833, 23 Jul 2015, 01:58:52,  22.3626, 12.4, 193.0
2015-07-23T02:00:12Z,172.16.117.233,# 23.3617,  4.91602,    3.549, 0.0000, 0.0000, 0.1544, 0.0009,  33.3149, 23 Jul 2015, 01:59:40,  22.5522, 11.7, 215.3
2015-07-23T02:00:14Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T02:00:34Z,166.241.139.252,# 22.3393,  4.73284,    2.646, 0.0001, 2.1228, 1.0583, 0.0090,  32.6799, 23 Jul 2015, 02:00:52,  22.3616, 12.3, 247.7
2015-07-23T02:01:14Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T02:01:18Z,166.148.81.45,# 20.9357,  4.63916,    3.027, 0.2046, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0140, 23 Jul 2015, 01:58:42,  23.0000, 13.9, 195.5
2015-07-23T02:02:38Z,166.241.139.252,# 22.3343,  4.73211,    2.626, 0.0001, 2.0728, 1.0584, 0.0061,  32.6780, 23 Jul 2015, 02:02:52,  22.3616, 12.4, 203.7
2015-07-23T02:04:37Z,166.241.139.252,# 22.3260,  4.73111,    2.636, 0.0001, 2.0164, 1.0583, 0.0047,  32.6765, 23 Jul 2015, 02:04:52,  22.3627, 12.4, 209.2
2015-07-23T02:05:17Z,166.148.81.45,# 20.9362,  4.63938,    3.059, 0.2042, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0153, 23 Jul 2015, 02:02:42,  23.0009, 13.9, 181.7
2015-07-23T02:06:13Z,172.16.117.233,# 23.3646,  4.91588,    3.552, 0.0000, 0.0000, 0.1505, 0.0008,  33.3117, 23 Jul 2015, 02:05:41,  22.5489, 11.8, 204.3
2015-07-23T02:06:15Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T02:06:34Z,166.241.139.252,# 22.3088,  4.72912,    2.642, 0.0001, 2.3494, 1.0583, 0.0069,  32.6741, 23 Jul 2015, 02:06:52,  22.3657, 12.4, 201.0
2015-07-23T02:07:15Z,0.0.0.0,S>
2015-07-23T02:08:38Z,166.241.139.252,# 22.2853,  4.72669,    2.617, 0.0001, 2.2748, 1.0579, 0.0090,  32.6729, 23 Jul 2015, 02:08:52,  22.3714, 12.4, 225.2
2015-07-23T02:09:17Z,166.148.81.45,# 20.9301,  4.63867,    3.031, 0.2045, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0144, 23 Jul 2015, 02:06:42,  23.0018, 13.9, 198.4
2015-07-23T02:10:34Z,166.241.139.252,# 22.2555,  4.72360,    2.632, 0.0001, 2.8638, 1.0575, 0.0104,  32.6714, 23 Jul 2015, 02:10:52,  22.3785, 12.4, 220.1
2015-07-23T02:12:14Z,172.16.117.233,# 23.4477,  4.92427,    3.557, 0.0000, 0.0000, 0.1572, 0.0008,  33.3128, 23 Jul 2015, 02:11:42,  22.5258, 11.7, 218.6
2015-07-23T02:12:16Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-23T02:12:34Z,166.241.139.252,# 22.2306,  4.72101,    2.600, 0.0001, 2.3884, 1.0579, 0.0049,  32.6700, 23 Jul 2015, 02:12:52,  22.3844, 12.4, 219.9
2015-07-23T02:13:16Z,0.0.0.0,S>
