2015-07-01T00:00:12Z,172.16.117.233,# 21.2100,  4.70644,    3.644, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3359, 30 Jun 2015, 23:59:45,  23.1708, 11.7, 243.0
2015-07-01T00:00:14Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:00:44Z,166.241.139.252,# 19.9810,  4.53285,    2.717, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0016,  32.9014, 01 Jul 2015, 00:00:52,  23.1667, 12.4, 218.1
2015-07-01T00:01:14Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:02:44Z,166.241.139.252,# 19.9838,  4.53283,    2.710, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.8991, 01 Jul 2015, 00:02:52,  23.1642, 12.4, 231.2
2015-07-01T00:04:45Z,166.241.139.252,# 19.9878,  4.53318,    2.739, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.8988, 01 Jul 2015, 00:04:52,  23.1630, 12.5, 206.4
2015-07-01T00:06:13Z,172.16.117.233,# 21.3034,  4.71541,    3.671, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3343, 01 Jul 2015, 00:05:46,  23.1442, 11.7, 238.5
2015-07-01T00:06:15Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:06:45Z,166.241.139.252,# 19.9898,  4.53341,    2.760, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0028,  32.8991, 01 Jul 2015, 00:06:52,  23.1627, 12.4, 219.0
2015-07-01T00:07:15Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:08:40Z,166.241.139.252,# 19.9866,  4.53325,    2.754, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0022,  32.9002, 01 Jul 2015, 00:08:52,  23.1644, 12.4, 228.5
2015-07-01T00:10:44Z,166.241.139.252,# 19.9821,  4.53281,    2.753, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0037,  32.9003, 01 Jul 2015, 00:10:52,  23.1656, 12.4, 232.0
2015-07-01T00:12:14Z,172.16.117.233,# 20.6481,  4.65031,    3.715, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3270, 01 Jul 2015, 00:11:47,  23.3151, 11.8, 246.5
2015-07-01T00:12:16Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:12:44Z,166.241.139.252,# 19.9741,  4.53213,    2.790, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0034,  32.9010, 01 Jul 2015, 00:12:52,  23.1682, 12.4, 233.4
2015-07-01T00:13:16Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:14:40Z,166.241.139.252,# 19.9724,  4.53181,    2.797, 0.0009, 0.0000, 5.0000, 0.0003,  32.8997, 01 Jul 2015, 00:14:52,  23.1677, 12.4, 223.7
2015-07-01T00:16:40Z,166.241.139.252,# 19.9737,  4.53182,    2.831, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0057,  32.8988, 01 Jul 2015, 00:16:52,  23.1666, 12.4, 222.9
2015-07-01T00:18:15Z,172.16.117.233,# 20.9746,  4.68360,    3.737, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3377, 01 Jul 2015, 00:17:48,  23.2358, 11.7, 251.1
2015-07-01T00:18:17Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:18:44Z,166.241.139.252,# 19.9659,  4.53127,    2.795, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0002,  32.9004, 01 Jul 2015, 00:18:52,  23.1699, 12.4, 239.8
2015-07-01T00:19:17Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:20:40Z,166.241.139.252,# 19.9607,  4.53058,    2.823, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0011,  32.8988, 01 Jul 2015, 00:20:52,  23.1700, 12.4, 220.4
2015-07-01T00:22:44Z,166.241.139.252,# 19.9590,  4.53034,    2.817, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0020,  32.8982, 01 Jul 2015, 00:22:52,  23.1700, 12.4, 227.7
2015-07-01T00:24:16Z,172.16.117.233,# 20.7776,  4.66382,    3.803, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0011,  33.3337, 01 Jul 2015, 00:23:49,  23.2856, 11.7, 244.7
2015-07-01T00:24:18Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:24:44Z,166.241.139.252,# 19.9573,  4.53016,    2.840, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0008,  32.8981, 01 Jul 2015, 00:24:52,  23.1703, 12.4, 222.5
2015-07-01T00:25:18Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:26:40Z,166.241.139.252,# 19.9536,  4.52972,    2.812, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0043,  32.8974, 01 Jul 2015, 00:26:52,  23.1708, 12.4, 210.7
2015-07-01T00:28:44Z,166.241.139.252,# 19.9539,  4.52965,    2.854, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0011,  32.8966, 01 Jul 2015, 00:28:52,  23.1702, 12.4, 219.4
2015-07-01T00:30:17Z,172.16.117.233,# 20.6287,  4.64933,    3.800, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0011,  33.3343, 01 Jul 2015, 00:29:50,  23.3259, 11.7, 265.2
2015-07-01T00:30:19Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:30:46Z,166.241.139.252,# 19.9500,  4.52929,    2.886, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0008,  32.8967, 01 Jul 2015, 00:30:52,  23.1712, 12.5, 208.5
2015-07-01T00:31:19Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:32:40Z,166.241.139.252,# 19.9476,  4.52904,    2.859, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0020,  32.8965, 01 Jul 2015, 00:32:52,  23.1717, 12.4, 231.4
2015-07-01T00:34:44Z,166.241.139.252,# 19.9465,  4.52887,    2.902, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0014,  32.8960, 01 Jul 2015, 00:34:52,  23.1716, 12.4, 208.9
2015-07-01T00:36:18Z,172.16.117.233,# 20.1913,  4.60610,    3.848, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3300, 01 Jul 2015, 00:35:51,  23.4383, 11.7, 239.3
2015-07-01T00:36:20Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:36:44Z,166.241.139.252,# 19.9460,  4.52877,    2.930, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.8956, 01 Jul 2015, 00:36:52,  23.1714, 12.4, 221.1
2015-07-01T00:37:20Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:38:40Z,166.241.139.252,# 19.9457,  4.52874,    2.914, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0009,  32.8955, 01 Jul 2015, 00:38:52,  23.1714, 12.4, 221.2
2015-07-01T00:40:44Z,166.241.139.252,# 19.9452,  4.52864,    2.934, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0018,  32.8952, 01 Jul 2015, 00:40:52,  23.1713, 12.4, 229.0
2015-07-01T00:42:19Z,172.16.117.233,# 19.3930,  4.52675,    3.891, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0013,  33.3159, 01 Jul 2015, 00:41:52,  23.6345, 11.7, 250.9
2015-07-01T00:42:21Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:42:44Z,166.241.139.252,# 19.9452,  4.52854,    2.920, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0018,  32.8943, 01 Jul 2015, 00:42:52,  23.1707, 12.4, 220.8
2015-07-01T00:43:21Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:44:40Z,166.241.139.252,# 19.9453,  4.52858,    2.922, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0001,  32.8946, 01 Jul 2015, 00:44:52,  23.1709, 12.4, 230.1
2015-07-01T00:46:46Z,166.241.139.252,# 19.9453,  4.52858,    2.963, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.8946, 01 Jul 2015, 00:46:52,  23.1708, 12.4, 223.7
2015-07-01T00:48:20Z,172.16.117.233,# 18.9099,  4.47891,    3.945, 0.0000, 0.0001, 5.0000, 0.0012,  33.3070, 01 Jul 2015, 00:47:53,  23.7504, 11.7, 256.0
2015-07-01T00:48:22Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:48:43Z,166.241.139.252,# 19.9457,  4.52862,    2.974, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0001,  32.8945, 01 Jul 2015, 00:48:52,  23.1707, 12.4, 215.2
2015-07-01T00:49:22Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:50:40Z,166.241.139.252,# 19.9463,  4.52872,    2.969, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0033,  32.8949, 01 Jul 2015, 00:50:52,  23.1708, 12.4, 203.8
2015-07-01T00:52:45Z,166.241.139.252,# 19.9475,  4.52891,    3.022, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.8955, 01 Jul 2015, 00:52:52,  23.1710, 12.4, 223.6
2015-07-01T00:54:21Z,172.16.117.233,# 19.4453,  4.53331,    3.915, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3281, 01 Jul 2015, 00:53:54,  23.6304, 11.7, 253.5
2015-07-01T00:54:23Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T00:54:45Z,166.241.139.252,# 19.9500,  4.52904,    3.014, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0035,  32.8946, 01 Jul 2015, 00:54:52,  23.1696, 12.4, 213.5
2015-07-01T00:55:23Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T00:56:40Z,166.241.139.252,# 19.9504,  4.52909,    3.022, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0026,  32.8947, 01 Jul 2015, 00:56:52,  23.1696, 12.4, 219.0
2015-07-01T00:58:44Z,166.241.139.252,# 19.9501,  4.52906,    3.056, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0029,  32.8947, 01 Jul 2015, 00:58:52,  23.1697, 12.4, 212.1
2015-07-01T01:00:22Z,172.16.117.233,# 18.5547,  4.44237,    3.992, 0.0001, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.2882, 01 Jul 2015, 00:59:55,  23.8249, 11.8, 248.4
2015-07-01T01:00:24Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:00:46Z,166.241.139.252,# 19.9492,  4.52899,    3.067, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0028,  32.8949, 01 Jul 2015, 01:00:52,  23.1700, 12.4, 224.4
2015-07-01T01:01:24Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:02:40Z,166.241.139.252,# 19.9474,  4.52886,    3.070, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0048,  32.8951, 01 Jul 2015, 01:02:52,  23.1707, 12.4, 214.7
2015-07-01T01:04:44Z,166.241.139.252,# 19.9480,  4.52893,    3.048, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0013,  32.8952, 01 Jul 2015, 01:04:52,  23.1706, 12.4, 222.7
2015-07-01T01:06:23Z,172.16.117.233,# 18.7585,  4.46165,    4.018, 0.0001, 0.0001, 5.0000, 0.0013,  33.2850, 01 Jul 2015, 01:05:56,  23.7716, 11.7, 256.8
2015-07-01T01:06:25Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:06:46Z,166.241.139.252,# 19.9499,  4.52910,    3.081, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.8952, 01 Jul 2015, 01:06:52,  23.1701, 12.4, 205.8
2015-07-01T01:07:25Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:08:40Z,166.241.139.252,# 19.9504,  4.52918,    3.095, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0053,  32.8954, 01 Jul 2015, 01:08:52,  23.1701, 12.4, 224.8
2015-07-01T01:10:45Z,166.241.139.252,# 19.9524,  4.52945,    3.106, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0003,  32.8961, 01 Jul 2015, 01:10:52,  23.1701, 12.4, 211.0
2015-07-01T01:12:24Z,172.16.117.233,# 19.2573,  4.51214,    4.053, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0013,  33.3038, 01 Jul 2015, 01:11:57,  23.6600, 11.8, 251.9
2015-07-01T01:12:26Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:12:44Z,166.241.139.252,# 19.9546,  4.52966,    3.089, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0034,  32.8961, 01 Jul 2015, 01:12:52,  23.1695, 12.4, 222.8
2015-07-01T01:13:26Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:14:40Z,166.241.139.252,# 19.9556,  4.52976,    3.100, 0.0010, 0.0000, 5.0000, 0.0003,  32.8960, 01 Jul 2015, 01:14:52,  23.1693, 12.4, 226.7
2015-07-01T01:16:45Z,166.241.139.252,# 19.9496,  4.52943,    3.137, 0.0010, 0.0000, 5.0000, 0.0040,  32.8980, 01 Jul 2015, 01:16:52,  23.1723, 12.4, 223.9
2015-07-01T01:18:25Z,172.16.117.233,# 19.6581,  4.55172,    4.073, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0013,  33.3096, 01 Jul 2015, 01:17:58,  23.5616, 11.8, 250.5
2015-07-01T01:18:27Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:18:45Z,166.241.139.252,# 19.9125,  4.52675,    3.179, 0.0010, 0.0000, 5.0000, 0.0019,  32.9053, 01 Jul 2015, 01:18:52,  23.1874, 12.4, 217.6
2015-07-01T01:19:27Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:20:40Z,166.241.139.252,# 19.8708,  4.52319,    3.148, 0.0010, 0.0000, 5.0000, 0.0014,  32.9090, 01 Jul 2015, 01:20:52,  23.2012, 12.4, 229.1
2015-07-01T01:22:44Z,166.241.139.252,# 19.8658,  4.52234,    3.163, 0.0010, 0.0000, 5.0000, 0.0015,  32.9060, 01 Jul 2015, 01:22:52,  23.2001, 12.4, 237.2
2015-07-01T01:24:26Z,172.16.117.233,# 19.8216,  4.56804,    4.096, 0.0001, 0.0001, 5.0000, 0.0013,  33.3131, 01 Jul 2015, 01:23:59,  23.5220, 11.7, 240.4
2015-07-01T01:24:28Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:24:45Z,166.241.139.252,# 19.8749,  4.52280,    3.165, 0.0011, 0.0000, 5.0000, 0.0011,  32.9025, 01 Jul 2015, 01:24:52,  23.1951, 12.4, 214.4
2015-07-01T01:25:28Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:26:40Z,166.241.139.252,# 19.8901,  4.52384,    3.202, 0.0011, 0.0000, 5.0000, 0.0018,  32.8991, 01 Jul 2015, 01:26:52,  23.1886, 12.4, 215.9
2015-07-01T01:28:46Z,166.241.139.252,# 19.8893,  4.52365,    3.195, 0.0012, 0.0000, 5.0000, 0.0041,  32.8983, 01 Jul 2015, 01:28:52,  23.1882, 12.5, 214.3
2015-07-01T01:30:27Z,172.16.117.233,# 20.2607,  4.61159,    4.198, 0.0000, 0.0001, 5.0000, 0.0013,  33.3196, 01 Jul 2015, 01:30:00,  23.4120, 11.8, 242.4
2015-07-01T01:30:29Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:30:44Z,166.241.139.252,# 19.8958,  4.52417,    3.198, 0.0009, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.8973, 01 Jul 2015, 01:30:52,  23.1857, 12.4, 228.2
2015-07-01T01:31:29Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:32:40Z,166.241.139.252,# 19.9049,  4.52495,    3.224, 0.0009, 0.0000, 5.0000, 0.0002,  32.8966, 01 Jul 2015, 01:32:52,  23.1829, 12.5, 206.9
2015-07-01T01:34:45Z,166.241.139.252,# 19.9185,  4.52617,    3.269, 0.0009, 0.0000, 5.0000, 0.0090,  32.8958, 01 Jul 2015, 01:34:52,  23.1787, 12.4, 221.6
2015-07-01T01:36:28Z,172.16.117.233,# 20.7825,  4.66342,    4.114, 0.0001, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3266, 01 Jul 2015, 01:36:01,  23.2789, 11.8, 265.8
2015-07-01T01:36:30Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:36:44Z,166.241.139.252,# 19.9265,  4.52723,    3.220, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0070,  32.8982, 01 Jul 2015, 01:36:52,  23.1785, 12.4, 244.8
2015-07-01T01:37:30Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:38:40Z,166.241.139.252,# 19.9207,  4.52679,    3.258, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0014,  32.8992, 01 Jul 2015, 01:38:52,  23.1807, 12.4, 215.7
2015-07-01T01:40:44Z,166.241.139.252,# 19.9144,  4.52616,    3.296, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0007,  32.8990, 01 Jul 2015, 01:40:52,  23.1822, 12.4, 229.1
2015-07-01T01:42:29Z,172.16.117.233,# 21.0823,  4.69364,    4.194, 0.0001, 0.0001, 5.0000, 0.0012,  33.3335, 01 Jul 2015, 01:42:02,  23.2035, 11.7, 251.9
2015-07-01T01:42:31Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:42:46Z,166.241.139.252,# 19.9102,  4.52565,    3.247, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0018,  32.8982, 01 Jul 2015, 01:42:52,  23.1827, 12.4, 224.9
2015-07-01T01:43:31Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:44:40Z,166.241.139.252,# 19.8823,  4.52382,    3.267, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0031,  32.9051, 01 Jul 2015, 01:44:52,  23.1952, 12.4, 226.8
2015-07-01T01:46:45Z,166.241.139.252,# 19.8460,  4.52091,    3.253, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.9099, 01 Jul 2015, 01:46:52,  23.2083, 12.4, 201.7
2015-07-01T01:48:30Z,172.16.117.233,# 21.1395,  4.69927,    4.224, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0012,  33.3337, 01 Jul 2015, 01:48:03,  23.1882, 11.7, 271.0
2015-07-01T01:48:32Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:48:44Z,166.241.139.252,# 19.8162,  4.51844,    3.312, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0045,  32.9131, 01 Jul 2015, 01:48:52,  23.2184, 12.4, 216.4
2015-07-01T01:49:32Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:50:40Z,166.241.139.252,# 19.7693,  4.51454,    3.316, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.9180, 01 Jul 2015, 01:50:52,  23.2343, 12.4, 232.9
2015-07-01T01:52:44Z,166.241.139.252,# 19.7213,  4.50984,    3.320, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0002,  32.9173, 01 Jul 2015, 01:52:52,  23.2462, 12.5, 206.4
2015-07-01T01:54:31Z,172.16.117.233,# 21.3367,  4.71904,    4.238, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0011,  33.3371, 01 Jul 2015, 01:54:04,  23.1373, 11.7, 279.6
2015-07-01T01:54:33Z,172.16.117.233,SeacatPlus
2015-07-01T01:54:46Z,166.241.139.252,# 19.6776,  4.50546,    3.309, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.9159, 01 Jul 2015, 01:54:52,  23.2563, 12.5, 203.3
2015-07-01T01:55:33Z,0.0.0.0,S>
2015-07-01T01:56:40Z,166.241.139.252,# 19.6595,  4.50336,    3.347, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0005,  32.9129, 01 Jul 2015, 01:56:52,  23.2587, 12.4, 214.8
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.2308,  4.38387,    2.826, 0.2805, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.0583, 30 Jun 2015, 19:58:42,  23.7291, 13.9, 212.3
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.1599,  4.37650,    2.800, 0.2804, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0534, 30 Jun 2015, 20:02:42,  23.7427, 13.9, 215.8
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.0404,  4.36629,    2.791, 0.2803, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0636, 30 Jun 2015, 20:06:42,  23.7797, 13.9, 208.2
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.0805,  4.37533,    2.804, 0.2802, 0.0000, 0.0000, 0.0001,  33.1076, 30 Jun 2015, 20:10:42,  23.8036, 13.9, 212.9
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.2001,  4.38657,    2.770, 0.2802, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.1059, 30 Jun 2015, 20:14:42,  23.7730, 13.9, 221.9
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.2654,  4.38953,    2.782, 0.2805, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.0781, 30 Jun 2015, 20:18:42,  23.7357, 13.9, 217.9
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.3112,  4.39392,    2.748, 0.2804, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0782, 30 Jun 2015, 20:22:42,  23.7245, 13.9, 212.2
2015-07-01T01:56:57Z,166.148.81.45,# 18.3457,  4.39576,    2.812, 0.2803, 0.0000, 0.0000, 0.0001,  33.0659, 30 Jun 2015, 20:26:42,  23.7066, 13.9, 213.7
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.2018,  4.37643,    2.803, 0.2803, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0189, 30 Jun 2015, 20:30:42,  23.7061, 13.9, 210.7
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.0758,  4.37205,    2.758, 0.2802, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.0837, 30 Jun 2015, 20:34:42,  23.7864, 13.9, 208.3
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.2159,  4.38915,    2.683, 0.2802, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.1149, 30 Jun 2015, 20:38:42,  23.7761, 13.9, 199.6
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.3278,  4.39646,    2.674, 0.2802, 0.0000, 0.0000, 0.0001,  33.0863, 30 Jun 2015, 20:42:42,  23.7266, 13.9, 212.4
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.3505,  4.39613,    2.670, 0.2801, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.0652, 30 Jun 2015, 20:46:42,  23.7049, 13.9, 217.5
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.3179,  4.39234,    2.716, 0.2803, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0595, 30 Jun 2015, 20:50:42,  23.7086, 13.9, 208.2
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.3140,  4.39201,    2.707, 0.2802, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.0599, 30 Jun 2015, 20:54:42,  23.7098, 13.9, 208.2
2015-07-01T01:57:01Z,166.148.81.45,# 18.2717,  4.38674,    2.712, 0.2803, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.0496, 30 Jun 2015, 20:58:42,  23.7124, 13.9, 213.9
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 18.1823,  4.37796,    2.705, 0.2801, 0.0000, 0.0000, 0.0001,  33.0476, 30 Jun 2015, 21:02:42,  23.7328, 13.9, 224.3
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 18.1460,  4.37972,    2.716, 0.2801, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.0918, 30 Jun 2015, 21:06:42,  23.7755, 13.9, 216.7
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 18.1956,  4.38255,    2.678, 0.2800, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0757, 30 Jun 2015, 21:10:42,  23.7510, 13.9, 213.6
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 18.1365,  4.38066,    2.637, 0.2801, 0.0000, 0.0001, 0.0000,  33.1074, 30 Jun 2015, 21:14:42,  23.7898, 13.9, 200.4
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 18.2257,  4.38811,    2.633, 0.2801, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.0982, 30 Jun 2015, 21:18:42,  23.7609, 13.9, 211.3
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 18.0719,  4.37325,    2.662, 0.2799, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0971, 30 Jun 2015, 21:22:42,  23.7976, 13.9, 212.9
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 17.8290,  4.34556,    2.704, 0.2802, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0589, 30 Jun 2015, 21:26:42,  23.8275, 13.9, 210.9
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 17.7295,  4.34999,    2.685, 0.2800, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.1776, 30 Jun 2015, 21:30:42,  23.9424, 13.9, 213.0
2015-07-01T01:57:04Z,166.148.81.45,# 17.7431,  4.34820,    2.720, 0.2800, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.1512, 30 Jun 2015, 21:34:42,  23.9189, 13.9, 214.4
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.7955,  4.35634,    2.673, 0.2802, 0.0000, 0.0000, 0.0001,  33.1779, 30 Jun 2015, 21:38:42,  23.9266, 13.9, 219.3
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.7917,  4.35206,    2.697, 0.2797, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.1445, 30 Jun 2015, 21:42:42,  23.9020, 13.9, 216.4
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.7972,  4.35671,    2.689, 0.2798, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.1796, 30 Jun 2015, 21:46:42,  23.9276, 14.0, 210.8
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.8646,  4.36178,    2.655, 0.2797, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.1679, 30 Jun 2015, 21:50:42,  23.9023, 13.9, 201.4
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.9913,  4.37195,    2.637, 0.2798, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.1513, 30 Jun 2015, 21:54:42,  23.8588, 14.0, 213.2
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.8749,  4.35130,    2.699, 0.2798, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.0704, 30 Jun 2015, 21:58:42,  23.8251, 13.9, 214.4
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.6563,  4.33208,    2.683, 0.2797, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.0844, 30 Jun 2015, 22:02:42,  23.8886, 13.9, 222.3
2015-07-01T01:57:07Z,166.148.81.45,# 17.6800,  4.34000,    2.732, 0.2797, 0.0000, 0.0000, 0.0000,  33.1327, 30 Jun 2015, 22:06:42,  23.9199, 13.9, 210.7
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 17.4730,  4.31146,    2.723, 0.2797, 0.0000, 0.0001, 0.0000,  33.0574, 30 Jun 2015, 22:10:42,  23.9118, 13.9, 214.7
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 17.2964,  4.30510,    2.688, 0.2796, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.1471, 30 Jun 2015, 22:14:42,  24.0227, 14.0, 219.2
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 17.5119,  4.33153,    2.745, 0.2796, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.1975, 30 Jun 2015, 22:18:42,  24.0099, 14.0, 204.5
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 17.3416,  4.30029,    2.719, 0.2797, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0688, 30 Jun 2015, 22:22:42,  23.9518, 14.0, 207.9
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 17.2831,  4.31277,    2.682, 0.2797, 0.0001, 0.0001, 0.0000,  33.2241, 30 Jun 2015, 22:26:42,  24.0847, 14.0, 214.5
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 17.1659,  4.28157,    2.720, 0.2795, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.0514, 30 Jun 2015, 22:30:42,  23.9801, 14.0, 202.1
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 16.8199,  4.24884,    2.733, 0.2797, 0.0001, 0.0000, 0.0000,  33.0521, 30 Jun 2015, 22:34:42,  24.0618, 14.0, 214.3
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 16.5907,  4.22851,    2.729, 0.2795, 0.0001, 0.0001, 0.0001,  33.0641, 30 Jun 2015, 22:38:42,  24.1241, 14.0, 215.0
2015-07-01T01:57:13Z,166.148.81.45,# 16.4678,  4.22242,    2.760, 0.2795, 0.0001, 0.0000, 0.0001,  33.1125, 30 Jun 2015, 22:42:42,  24.1896, 14.0, 211.6
2015-07-01T01:58:45Z,166.241.139.252,# 19.6466,  4.50212,    3.371, 0.0008, 0.0000, 5.0000, 0.0000,  32.9129, 01 Jul 2015, 01:58:52,  23.2620, 12.4, 224.4
2015-07-01T02:00:32Z,172.16.117.233,# 21.4029,  4.72563,    4.331, 0.0000, 0.0000, 5.0000, 0.0011,  33.3377, 01 Jul 2015, 02:00:05,  23.1197, 11.7, 258.6
2015-07-01T02:00:34Z,172.16.117.233,SeacatPlus
